ב-20 במאי, 2K Sports החלה את העונה השביעית של NBA 2K22 ב-MyTeam ו-MyCareer. המשמעות היא שורה של פריטים חדשים במשחק ששחקנים יכולים להרוויח, כולל כמה כרטיסים חדשים בדירוג הגבוה ביותר. עונה 7 מחזירה את נושא הגיבורים הפופולרי מ-NBA 2K21, ומעניקה לכרטיסים גוון של גיבורי על. כמו תמיד, כרטיס העונתי עמוס בדברים שתרוויחו במהלך שישה שבועות. בואו נסתכל על כל תגמול בכרטיס העונתי, כמו גם את כל הקלפים שתוכלו להרוויח על ידי משחק במצבים השונים ב-MyTeam.
NBA 2K22 MyTeam: תגמולים של עונה 7 Return of Heroes

רָמָה | XP | גְמוּל |
---|---|---|
1 | 0 | 98 OVR Galaxy Opal Zion Williamson |
2 | 350 | Return of Heroes Shoe Boost Pack |
3 | 430 | 1 אסימון |
4 | 520 | חבילת תגי סלשר |
5 | 620 | לוח העלייה לשמים |
6 | 740 | חבילת פרסי ליגת הדירוג הדינמית הסטנדרטית |
7 | 890 | 90 OVR אמטיסט סטייסי אוגמון |
8 | 1,075 | 3 אסימונים |
9 | 1,300 | חבילת תגים לניקוי זכוכית |
10 | 1,550 | כדור עונה 7 |
11 | 1,850 | לוח העלייה לשמים |
12 | 2,230 | חבילת תג פוסט סקורר |
13 | 2,680 | 92 OVR יהלום רונלד מאריי |
14 | 3,200 | חבילת פרסי ליגת הדירוג הדינמית הסטנדרטית |
15 | 3,850 | חבילת התג של Lockdown Defender |
16 | 4,620 | 5 אסימונים |
17 | 5,540 | חבילת פרסי ליגת הדירוג הדינמית הסטנדרטית |
18 | 6,500 | חבילת פרס Shot Creator |
19 | 7,860 | לוח העלייה לשמים |
20 | 9,190 | 94 OVR Diamond Leon Powe |
21 | 10,560 | חבילת פרסי Sharpshooter |
22 | 12,150 | לוח העלייה לשמים |
23 | 13,970 | חבילת פרסי ליגת דירוג דינמית דלוקס |
24 | 16,060 | 96 OVR Pink Diamond Donyell Marshall |
25 | 18,470 | 10 אסימונים |
26 | 21,250 | לוח העלייה לשמים |
27 | 24,430 | חבילת פרסים למועדפים של מעריצים |
28 | 28,100 | 98 OVR Galaxy Opal Austin Carr |
29 | 32,200 | חבילת נעלי יהלום Return of Heroes |
30 | 36,740 | לוח העלייה לשמים |
31 | 41,600 | 30 אסימונים |
32 | 47,140 | חבילת פרסי Supernova Deluxe |
33 | 55,640 | 99 OVR החומר האפל מייק קונלי |
34 | 65,000 | Return of Heroes Diamond Shoe Boosts Pack |
35 | 75,000 | לוח העלייה לשמים |
36 | 86,000 | 50 אסימונים |
37 | 99,000 | חוזי יהלומים |
38 | 114,000 | חבילת החזרות של גיבורי היהלומים |
39 | 131,000 | חבילת אפשרויות תג HOF Return of Heroes |
40 | 150,000 | 99 OVR חומר אפל בלתי מנוצח אנתוני אדוארדס |
NBA 2K22 MyTeam עונה 7: כרטיסי תגמול חזרה של גיבורים
מחוץ לכרטיס העונתי, יש כמה כרטיסים חדשים ששחקנים יכולים להרוויח או לפתוח בכל המצבים השונים ב-MyTeam. הנה כולם, יחד עם המקום שבו תרוויח אותם:
- 99 OVR Dark Matter Invincible Tim Hardaway – Domination Rewind העונה
- 99 OVR חומר אפל פרננדו מרטין - זמן קלאץ' זוכה בפרס
- 99 OVR חומר אפל Gilbert Arenas - תגמול סיבוב גלגלים בזמן מצמד
- 99 OVR החומר האפל מוזס מאלון - פרס טיוט
- 99 OVR חומר אפל מייקל פינלי - תגמול בלתי מוגבל
- 99 OVR חומר אפל ג'ו דומארס - פרס התעלות
- 99 OVR חומר אפל למרקוס אולדריג' - תגמול משולש לכספת איום
- 99 OVR חומר אפל ג'מאל ווילקס - תגמול מקוון משולש
- 99 OVR חומר אפל סם קאסל - תגמול חליפין
- 99 OVR החומר האפל אוסקר רוברטסון - תגמול שוק האסימונים
- 99 OVR החומר האפל Antawn Jamison - תגמול שוק האסימונים
- 99 OVR חומר אפל בוב ליינר - איום משולש זוכה בפרס
- 98 OVR Galaxy Opal Paul Westphal – תגמול זמן קלאץ'
- 98 OVR Galaxy Opal Hassan Whiteside – פרס שוק האסימונים
- 97 OVR Galaxy Opal Adrian Dantley – פרס שוק האסימונים
- 96 OVR Pink Diamond Danny Green - תגמול זמן קלאץ'
- 94 OVR Diamond AC Green – תגמול חליפין
- 91 OVR Amethyst Zach Lavine – תגמול חליפין
עונה זו תסתיים ב-1 ביולי.