לאחר שהתיישבו בעמק הנשכח,סיפור העונות: חיים נפלאיםלשחקנים תהיה הזדמנות להגדיל את אפשרויות ה-Seed שלהם באמצעות יצירה היברידית. היכולת, שנפתחת בשנה השנייה, יוצרת גידולים בעלי תכונות של שני גידולי אב בסיסיים.
שחקנים ירצו לקבל חנות טובה שלגידולים בסיסיים שגדלובמהלך השנה הראשונה להתנסות מיד, והערך של הגידולים ההיברידיים שווה יותר מההמתנה והמאמץ. להלן המדריך שלנו שיעזור לשחקנים ליצור Trick Blue, Tier 1 ו-Tier 2 היברידיות.
קָשׁוּר:סיפור העונות: דרך מחודשת לחיים נפלאים
כיצד לפתוח זרעים היברידיים וויני ב-SoS: חיים נפלאים

אחד ההיבטים הייחודיים ביותר שלסיפור העונות: חיים נפלאיםהוא המערכת יבול היברידית. זה יפתח את הנעילהפרק 2 "הסתעפות"כשטאקאקורה מראה לך צמח מדבר מוזר שהוא הוסיף לביתו. לצמח, ששמו ויני, יש את היכולת לאכול שני יבולים שונים ולירוק סוג חדש של זרע.
כדי לגשת ליכולת של ויני, השחקנים יצטרכו לעשות זאתלהעלות את רמת הידידות שלו לורוד. זה יכול להיעשות על ידי שיחה איתו כל יום. הייתי בטוח שאמשיך לדבר איתו עד שהוא יסיים את השיחה באופן טבעי. על ידי כך, הצלחתי להתחיל לערבב כלאיים בתחילת הקיץ בשנה 2.
עֵצָה:ויני יאבד את הידידות בהתמדה אם השחקנים לא ישוחחו איתו מדי יום. הקפד לקפוץ ולנהל שיחה כחלק משגרת החווה, כמורמת הידידות גבוהה יותר הסיכוי להצלחה טוב יותר בעת הכנת זרע.
כיצד ליצור גידולים היברידיים ב-SoS: חיים נפלאים
שחקנים יוכלו ליצורשתי שכבות של גידולים היברידיים. הראשון מגיע מערבוב יבולים בסיסיים יחד עבור אהיברידית שכבה 1זֶרַע. הבא דורש מהשחקנים לערבב שני יבולים היברידיים עבור אשכבה 2 היברידיתזֶרַע. עם זאת, לא כל שילוב יפיק זרעים היברידיים. בגלל זה, זה מועיללהחזיק בכמה שיותר יבולים משנה 1, מכיוון שעשויים לקחת קצת ניסוי וטעייה כדי להצליח.
כדי לעזור לך, להלן כל השילובים שמצאנו מוצלחים עבור שכבות שונות של זרעי יבול היברידיים כפי שמפורטים לפי כל סוג גידול בסיס.חשוב לזכור שאפילו שימוש בשילוב נכון של גידולים עבור זרעים היברידיים עלול לא לייצר את ההיברידית הרצויה בניסיון הראשון.נראה שהסיכויים לקבל זרע היברידי משתפרים ככל שרף החברות עם ויני גבוה יותר לפני הערבוב.
תרשים ערבוב זרעי יבול היברידי מדרגה 1
ניתן לגדל כל יבול בסיסי ליצירהשבעה גידולים היברידיים. גידולים אלה יחפפו בתרשימים למטה, אבל כל עוד הידידות של ויני גבוהה, השחקנים יצברו במהירות את היבולים הדרושים להם כדי להשלים את הרשימות ההיברידיות שלהם.
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
בריטומה | 6-7 ימים | עגבנייה + תות | אביב/קיץ/סתיו |
גריטומה | 7 ימים | עגבנייה + אבטיח | אביב/קיץ/סתיו |
טוקארו | 6-7 ימים | עגבנייה + גזר | אביב/קיץ/סתיו |
Sweetoma | 6-7 ימים | עגבנייה + בטטה | אביב/קיץ/סתיו |
פומטה | 6-7 ימים | עגבנייה + תפוח אדמה | אביב/קיץ/סתיו |
מלוטומה | 8-9 ימים | עגבניה + מלון | אביב/קיץ/סתיו |
מַחזוֹר | 7 ימים | עגבנייה + לפת | אביב/קיץ/סתיו |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
פובריטו | 7-9 ימים | תפוח אדמה + תות | קיץ/סתיו/חורף |
וואטאטו | 6-7 ימים | תפוח אדמה + אבטיח | אביב/קיץ |
פומטה | 6-7 ימים | תפוח אדמה + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
פטריות | 6-8 ימים | תפוח אדמה + לפת | אביב/קיץ/חורף |
פוטוטו | 5-7 ימים | תפוח אדמה + בטטה | אביב/קיץ/חורף |
פוטאמלו | 7-8 ימים | תפוח אדמה + מלון | קיץ/סתיו |
יָרוּד | 7-9 ימים | תפוח אדמה + גזר | אביב/קיץ/חורף |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
ברימלו | 7-10 ימים | תות + מלון | אביב/קיץ |
סטרומלו | 7 ימים | תות + אבטיח | אביב/קיץ |
קרברי | 11-14 ימים | תות + גזר | קיץ/סתיו/חורף |
בריטומה | 6-7 ימים | תות + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
טרנברי | 5-7 ימים | תות + לפת | קיץ/סתיו/חורף |
מתוק קש | 7-10 ימים | תות + בטטה | אביב/סתיו/חורף |
פובריטו | 7-9 ימים | תפוח אדמה + תות | קיץ/סתיו/חורף |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
טורמלון | 8-9 ימים | לפת + מלון | קיץ/סתיו |
ווטרניפ | 7-8 ימים | לפת + אבטיח | אביב/קיץ |
מַחזוֹר | 7 ימים | לפת + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
טרנברי | 5-7 ימים | לפת + תות | קיץ/סתיו/חורף |
מתוק | 4-6 ימים | לפת + בטטה | אביב/קיץ/חורף |
פטריות | 6-8 ימים | לפת + תפוח אדמה | אביב/קיץ/חורף |
גזר | 6-8 ימים | לפת + גזר | אביב/קיץ/חורף |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
מתוק קש | 7-10 ימים | בטטה + תות | אביב/סתיו/חורף |
סוויטמל | 6 ימים | בטטה + מלון | קיץ/סתיו |
Melosweet | 6-7 ימים | בטטה + אבטיח | אביב/קיץ |
Sweetoma | 6-7 ימים | בטטה + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
סוורוט | 5 ימים | בטטה + גזר | קיץ/סתיו |
פוטוטו | 5-7 ימים | בטטה + תפוח אדמה | אביב/קיץ/חורף |
מתוק | 4-6 ימים | בטטה + לפת | אביב/קיץ/חורף |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
גָמָל | 6-7 ימים | גזר + מלון | קיץ/סתיו |
יָרוּד | 7-9 ימים | גזר + תפוח אדמה | אביב/קיץ/חורף |
סוורוט | 5 ימים | גזר + בטטה | קיץ/סתיו |
גזר | 6-8 ימים | גזר + לפת | אביב/קיץ/חורף |
קרברי | 11-14 ימים | גזר + תות | קיץ/סתיו/חורף |
קרומל | 7 ימים | גזר + אבטיח | אביב/קיץ |
טוקארו | 6-7 ימים | גזר + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
כַמָה | 7-8 ימים | אבטיח + מלון | אביב/קיץ |
קרומל | 7 ימים | אבטיח + גזר | אביב/קיץ |
Melosweet | 6-7 ימים | אבטיח + בטטה | אביב/קיץ |
גריטומה | 7 ימים | אבטיח + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
סטרומלו | 7 ימים | אבטיח + תות | אביב/קיץ |
וואטאטו | 6-7 ימים | אבטיח + תפוח אדמה | אביב/קיץ |
ווטרניפ | 7-8 ימים | אבטיח + לפת | אביב/קיץ |
שם היברידי ברמה 1 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
כַמָה | 7-8 ימים | מלון + אבטיח | אביב/קיץ |
גָמָל | 6-7 ימים | מלון + גזר | קיץ/סתיו |
טורמלון | 8-9 ימים | מלון + לפת | קיץ/סתיו |
ברימלו | 7-10 ימים | מלון + תות | אביב/קיץ |
אֲבַטִיחַ | 7-8 ימים | מלון + תפוח אדמה | קיץ/סתיו |
מלוטומה | 8-9 ימים | מלון + עגבנייה | אביב/קיץ/סתיו |
סוויטמל | 6 ימים | מלון + בטטה | קיץ/סתיו |
כלאיים של פרי עצים
שם היברידי ברמה 1 | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|
לְהִתְחַבֵּט | ענבים + תפוח | פרחים באביב, פירות בקיץ |
בָּנָנָה | אפרסק + בננה | פרחים בסתיו, פירות בחורף |
בנפל | תפוח + בננה | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
כָּתוֹם | כתום + אפרסק | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
צַפצָפָה | תפוח + אפרסק | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
אורפל | תפוח + תפוז | פרחים בחורף, פירות באביב |
בנאורנג' | תפוז + בננה | פרחים בסתיו, פירות בחורף |
כתום ירוק | ענבים + תפוז | פרחים באביב, פירות בקיץ |
גרננה | בננה + ענבים | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
יוונית | ענבים + אפרסק | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
ערכי יבול היברידי מדרגה 1
יבול היברידי מדרגה 1 | ערך יבול ב | ערך יבול א | ערך יבול S |
---|---|---|---|
גרינטומה | 470G | 515G | 560G |
גרפלים | 160G | 205G | 250G |
פוטאמלו | 590G | 635G | 680G |
טורמלון | 550G | 595G | 640G |
צַפצָפָה | 205G | 250G | 295G |
פומטה | 440G | 485G | 530G |
גָמָל | 335G | 380G | 425G |
מלוטומה | 570G | 615G | 660G |
טרנברי | 355G | 400G | 445G |
בריטומה | 305G | 350G | 395G |
ברימלוס | 400G | 445G | 490G |
פובריטה | 405G | 450G | 495G |
בנאורנג' | 215G | 260G | 305G |
יָרוּד | 385G | 430G | 475G |
ממתקי קש | 470G | 515G | 560G |
Melosweet | 600G | 645G | 690G |
טוקארו | 315G | 360G | 405G |
מַחזוֹר | 355G | 400G | 445G |
וואטאטו | 560G | 605G | 650G |
קרומל | 445G | 490G | 535G |
Sweetoma | 480G | 525G | 570G |
סטרומלו | 465G | 510G | 555G |
כתום ירוק | 210G | 255G | 300G |
סוורוט | 340G | 385G | 430G |
פוטוטו | 370G | 415G | 460G |
יוונית | 250G | 295G | 340G |
סוויטמל | 525G | 570G | 615G |
כַמָה | 545G | 590G | 635G |
אורפל | 185G | 230G | 275G |
קרוטורן | 280G | 325G | 370G |
ווטרניפ | 460G | 505G | 555G |
מתוק | 295G | 340G | 385G |
גראנאס | 230G | 275G | 320G |
כתום ירוק | 210G | 255G | 300G |
פטריות | 320G | 365G | 410G |
קרברי | 475G | 520G | 565G |
בָּנָנָה | 245G | 290G | 335G |
תרשים ערבוב זרעי יבול היברידי מדרגה 2
פֶּתֶק:לידיעתך, התערובות למטה אינן היחידות הזמינות, וכי שילובים נוספים מתווספים ככל שאנו מגלים אותם.
שם היברידי שכבה 2 | זמן צמיחה | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|---|
יבול נדיר מס' 1 "דְלַעַת" | 6 ימים | ווטרניפ + סטרמלו מלומלו + ווטרניפ | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 2 "סקווש ירוק" | 5 ימים | מלוטומה + סטרומלו גרינטומה + ברימלו | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 3 "בֹּטֶן" | 6 ימים | Turnmato + Melotoma פובריטוס + מלוטומה גרינטומה + בריטומה | קַיִץ |
יבול נדיר מס' 4 "חָצִיל" | 8-9 ימים | מלוטומה + פומטה גרינטומה + מלומלו | קיץ/סתיו |
יבול נדיר מס' 5 "שעועית" | 8-10 ימים | טורמלון + קמלוט | סתָיו |
יבול נדיר מס' 6 "גזר לבן" | 6 ימים | Tocarro + Pocaro | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 7 "נורה ירוקה" | 7-8 ימים | מתוק + פוטוטו מתוק + סוורוט | קיץ/סתיו |
יבול נדיר מס' 8 "גזר מוזר" | 7 ימים | סווארוט + טוקארו Tocarro + Carberry | סתָיו |
יבול נדיר מס' 9 "תפוח אדמה רזה" | 8-11 ימים | וואטאטו + פוטוטו עגבנייה + תפוח אדמה | סתָיו |
יבול נדיר מס' 10 **לא קיים** | – | – | – |
יבול נדיר מס' 11 "פרי פעמון סגול" | 6 ימים | סטרומלו + גריטומה ברימלו + טרנברי | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 12 "מארקה" | 6 ימים | טורנברי + טורמלון | קַיִץ |
יבול נדיר מס' 13 "ירקות תפוזים שטוחים" | 6 ימים | קרברי + טורמלון ברימלו + קרוטורן | סתָיו |
יבול נדיר מס' 14 "לִשְׁרוֹק" | 9 ימים | גמל + פומטה קרומל + קמלה | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 15 "פקעת שום" | 6 ימים | Pocaro + Sweeturn פטריות + סוורוט | קַיִץ |
יבול נדיר מס' 16 "שום סגול" | 7 ימים | פוטמלה + סוויטמל קרוטורן + פוקארו | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 17 "תפוח אדמה לבן" | 5 ימים | Melosweet + Sweetmel Sweetoma + Melosweet | סתָיו |
יבול נדיר מס' 18 "דְלַעַת" | 8 ימים | Sweetturn + Caroturn | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 19 "נורה אדומה" | 5 ימים | טרנברי + מלוטומה | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 20 "נורה כחולה" | 5 ימים | מלומלו + טרנברי | קַיִץ |
יבול נדיר מס' 21 "נורה צהובה" | 5 ימים | Carberry + Berrymelo | סתָיו |
יבול נדיר מס' 22 "נורת מג'נטה" | 8 ימים | גמל + בריטומה ברימלו + טורמלו | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 23 "צנון לבן" | 6 ימים | מתוק + פטרן פוטרניפ + קרוטורן | אָבִיב |
יבול נדיר מס' 24 "זַנגבִיל" | 6 ימים | Melosweet + Turnmelon Turnmato + Sweetmel (מלאכה בין 18:00 ל-5:59) | קַיִץ |
יבול נדיר מס' 25 "ג'ינג'ר צהוב" | 6 ימים | Melosweet + Turnmelon Turnmato + Sweetmel (מלאכה בין 6 בבוקר ל-17:59) | קַיִץ |
יבול נדיר מס' 26 "אוקרינה" | 6 ימים | קרוטורן + בריטומה Greetoma + Sweeturn | סתָיו |
יבול נדיר מס' 27 "אוּכמָנִית" | 9 ימים | סבבי + פומטה סטרומלו + פוקארו | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 28 "סוּכַּרִיוֹת" | 10 ימים | פטרן + פובריטו קרומל + סוויטמל | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 29 "כּוֹכָב" | 9 ימים | Sweetoma + Sweeturn מלומלו + טוקארו | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 30 "סוּפגָנִיָה" | 9 ימים | סוויטמל + פוטוטו Carberry + Strawseet | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 31 "כוס תה" | 10 ימים | טורמטו + סוורוט מתוק + קרומל | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 32 "קוּמקוּם" | 10 ימים | מתוק קש + בריטומה Turnmato + Melosweet | חוֹרֶף |
יבול נדיר מס' 33 "כדור דיסקו" | 7-8 ימים | פוטמלה + טרנברי Melotoma + Waturnip | אביב/קיץ |
יבול נדיר מס' 34 "פנס נייר" | 9-12 ימים | פטרן + מלוסוויט | סתיו/חורף |
יבול נדיר מס' 35 "כדור כדורגל" | 7-8 ימים | טרנברי + טוקארו פוקארו + מתוק קש | אביב/קיץ |
יבול נדיר מס' 36 "כַּדוּרסַל" | 10-12 ימים | סוורוט + טורנברי Sweetoma + Camel | קיץ/סתיו |
יבול נדיר מס' 37 "כַּדוּרֶגֶל" | 13-17 ימים | פוטמלה + מתוק קש Sweetoma + Waturnip | סתיו/חורף |
יבול נדיר מס' 38 "דלעת ירוקה" | 15-20 ימים | טורמלון + וואטאטו | חורף/אביב |
יבול נדיר מס' 39 "אַרטִישׁוֹק" | 11-12 ימים | סוויטמל + קמלה | קיץ/סתיו |
ערכי יבול היברידי מדרגה 2
יבול היברידי מדרגה 1 | ערך יבול ב | ערך יבול א | ערך יבול S |
---|---|---|---|
יבול נדיר מס' 1 "דְלַעַת" | 1150G | 1250G | 1350G |
יבול נדיר מס' 2 "סקווש ירוק" | 1105G | 1205G | 1305G |
יבול נדיר מס' 3 "בֹּטֶן" | 970G | 1070G | 1170G |
יבול נדיר מס' 4 "חָצִיל" | 1,285G | 1385G | 1485G |
יבול נדיר מס' 5 "שעועית" | 1275G | 1375G | 1375G |
יבול נדיר מס' 6 "גזר לבן" | 860G | 960G | 1060G |
יבול נדיר מס' 7 "נורה ירוקה" | 860G | 960G | 1060G |
יבול נדיר מס' 8 "גזר מוזר" | 865G | 960G | 1060G |
יבול נדיר מס' 9 "תפוח אדמה רזה" | 1110G | 1210G | 1310G |
יבול נדיר מס' 11 "פרי פעמון סגול" | 940G | 1040G | 1140G |
יבול נדיר מס' 12 "מארקה" | 880G | 980G | 1080G |
יבול נדיר מס' 13 "ירקות תפוזים שטוחים" | 845G | 945G | 1045G |
יבול נדיר מס' 14 "לִשְׁרוֹק" | 1,005G | 1105G | 1205G |
יבול נדיר מס' 15 "פקעת שום" | 895G | 995G | 1095G |
יבול נדיר מס' 16 "שום סגול" | 1030G | 1130G | 1230G |
יבול נדיר מס' 17 "תפוח אדמה לבן" | 1250G | 1350G | 1450G |
יבול נדיר מס' 18 "דְלַעַת" | 805G | 905G | 1005G |
יבול נדיר מס' 19 "נורה אדומה" | 960G | 1060G | 1160G |
יבול נדיר מס' 20 "נורה כחולה" | 1060G | 1160G | 1260G |
יבול נדיר מס' 21 "נורה צהובה" | 1040G | 1140G | 1240G |
יבול נדיר מס' 22 "נורת מג'נטה" | 1005G | 1105G | 1205G |
יבול נדיר מס' 23 "צנון לבן" | 845G | 945G | 1045G |
יבול נדיר מס' 24 "זַנגבִיל" | 1155G | 1255G | 1355G |
יבול נדיר מס' 25 "ג'ינג'ר צהוב" | 1250G | 1350G | 1450G |
יבול נדיר מס' 26 "אוקרינה" | 910G | 1010G | 1110G |
יבול נדיר מס' 27 "אוּכמָנִית" | 1020G | 1120G | 1220G |
יבול נדיר מס' 28 "סוּכַּרִיוֹת" | 970G | 1070G | 1170G |
יבול נדיר מס' 29 "כּוֹכָב" | 1035G | 1135G | 1235G |
יבול נדיר מס' 30 "סוּפגָנִיָה" | 1,110G | 1210G | 1310G |
יבול נדיר מס' 31 "כוס תה" | 1005G | 1105G | 1205G |
יבול נדיר מס' 32 "קוּמקוּם" | 1075G | 1175G | 1275G |
יבול נדיר מס' 33 "כדור דיסקו" | 1080G | 1180G | 1280G |
יבול נדיר מס' 34 "פנס נייר" | 1145G | 1245G | 1345G |
יבול נדיר מס' 35 "כדור כדורגל" | 805G | 905G | 1005G |
יבול נדיר מס' 36 "כַּדוּרסַל" | 950G | 1050G | 1150G |
יבול נדיר מס' 37 "כַּדוּרֶגֶל" | 1205G | 1305G | 1405G |
יבול נדיר מס' 38 "דלעת ירוקה" | 1560G | 1660G | 1760G |
יבול נדיר מס' 39 "אַרטִישׁוֹק" | 1230G | 1330G | 1430G |
תרשים ערבוב עצים היברידיים מדרגה 2
שם היברידי שכבה 2 | גידולים מעורבים | עונות גידול |
---|---|---|
עץ נדיר מס' 1 "תְאֵנָה" | גריץ' + פאפלה גרפל + פאפל גריץ' + גרפל | פרחים בסתיו, פירות בחורף |
עץ נדיר מס' 2 "קִיוִי" | גרוננג' + גראנאס גרנה + תפוז בנאורנג' + גריץ' גראנג' + בננה | פרחים באביב, פירות בקיץ |
עץ נדיר מס' 3 "עגבנייה כתומה" | אורפל + בננה בננה + בננה בנפל + אורפל | פרחים בסתיו, פירות בחורף |
עץ נדיר מס' 4 "דוריאן" | בנאורנג' + כתום בננה + תפוז בננה + בננה | פרחים באביב, פירות בקיץ |
עץ נדיר מס' 5 "קוֹקוּס" | בננה + פאפלה פורנג' + בנפל אורפל + בננה | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
עץ נדיר מס' 6 "עַרמוֹן" | גראפפל + בנורנג' ענף + גרפל גריץ' + בנפל | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
עץ נדיר מס' 7 "פרי כוכבים" | גרננות + פאפלה פננה + גרפל בנפל + גריץ' גרנה + גראנג' | פרחים באביב, פירות בקיץ |
עץ נדיר מס' 8 "תפוח ירוק" | גראנג' + גריץ' גראץ' + גרנה גראנג' + גרנה | פרחים בקיץ, פירות בסתיו |
עץ נדיר מס' 9 "מִשׁמֵשׁ" | כתום + צפצפה גראפפל + פורנג' פורנג' + גראפפל | פרחים בחורף, פירות באביב |
ערכי עץ היברידי מדרגה 2
יבול היברידי מדרגה 1 | ערך יבול ב | ערך יבול א | ערך יבול S |
---|---|---|---|
עץ נדיר מס' 1 "תְאֵנָה" | 490G | 565G | 640G |
עץ נדיר מס' 2 "קִיוִי" | 555G | 630G | 705G |
עץ נדיר מס' 3 "עגבנייה כתומה" | 485G | 560G | 635G |
עץ נדיר מס' 4 "דוריאן" | 450G | 525G | 600G |
עץ נדיר מס' 5 "קוֹקוּס" | 510G | 858G | 660G |
עץ נדיר מס' 6 "עַרמוֹן" | 485G | 560G | 635G |
עץ נדיר מס' 7 "פרי כוכבים" | 520G | 595G | 670G |
עץ נדיר מס' 8 "תפוח ירוק" | 560G | 635G | 710G |
עץ נדיר מס' 9 "מִשׁמֵשׁ" | 495G | 570G | 645G |
כיצד להשיג גידולי עץ S Rank
בְּעוֹדחיים נפלאיםשחקנים יכולים לקבל גידולי S Rank על ידי שימוש בדשן או ערבוב זרע עם פרח זרעים, גידולי עציםיכול להגיע ל-S Rank רק על ידי ערבוב זרע עץ עם יבול S Rank. בגלל זה, העלאת עצים יקרי ערך יכולה להיות טחינה איטית וקשה.
כדי להאיץ את התהליך, הפסיקו לשתול זרעי עצים מדרג 2 ו-3 עד שיהיו לכם גידולי S Rank לערבב אותם, כך שלא תצטרכו לשתול את כולם פעמיים.
ערבוב היברידי של פרחים ב-SoS: חיים נפלאים

בנוסף לאיש גידולים היברידיים ששחקנים יכולים לערבב ולגדל, יש גם הזדמנות להחדיר לשקיות של זרעים פרחים ספציפיים. שיטה זו של יצירה היברידיתעובד רק על זרעיםומציע נכסים ייחודיים. להלן כל אחד מהפרחים וכיצד הם מתקשרים עם זרעים.
- טריק כחול פרח- פורח בסתיו. כאשר מערבבים עם זרעים, זה יוצרגרסאות כחולות של גידולים אלה.
- פרח סאגסויל- פורח בסתיו. יש את היכולתלחזק יבולים. (מצוין על ידי יהלום מוצק בשם הזרע.)
- פרח מנורה שמח- פורח בקיץ. יש לו תכונות ויסות טמפרטורה כילשנות את הזמנים שבהם גידולים יכולים לגדול. (מצוין על ידי קווי מתאר היהלום לצד שם הזרע.)
- פרח זרעים- גדל לעתים רחוקות בחורף. "מעבד כל חומר מזין באדמה" ומשנה את האיכות לדרגת "S". (צוין על ידי שקית זרעים כחולים.)
מדריך ערבוב זרעי פרחים כחולים של קרציה היברידית
שם היברידי כחול | יבול מעורב | עונות גידול |
---|---|---|
תכלת | לפת + טריק כחול פרח | קיץ/סתיו/חורף |
בלוטות' | תפוח אדמה + טריק כחול פרח | קיץ/חורף |
כחולי קש | תות + פרח כחול טריק | קיץ/סתיו/חורף |
בלומאטו | עגבנייה + טריק כחול פרח | אביב/קיץ/סתיו |
כחול מים | אבטיח + טריק כחול פרח | אביב/קיץ |
כחול מתוק | בטטה + טריק כחול פרח | סתָיו |
Meloblue | מלון + טריק כחול פרח | קיץ/סתיו |
Carroblue | גזר + טריק כחול פרח | סתיו/חורף |
עצים | – | – |
אבלו | תפוח + טריק כחול פרח | פרח בקיץ, פירות בסתיו |
גרבלוז | ענבים + טריק כחול פרח | פרח בקיץ, פירות בסתיו |
Blorange | כתום + טריק כחול פרח | פרחים באביב, פירות בקיץ |
בלוננה | בננה + טריק כחול פרח | פרחים באביב, פירות בקיץ |
Peablue | אפרסק + טריק כחול פרח | פרחים באביב, פירות בקיץ |
סמן ערכי יבול היברידיים של פרח כחול
יבול היברידי כחול | ערך יבול ב | ערך יבול א | ערך יבול S |
---|---|---|---|
תכלת | 330G | 375G | 420G |
כחולי קש | 320G | 365G | 410G |
בלוטות' | 405G | 450G | 495G |
כחול מים | 420G | 465G | 510G |
בלומטו | 375G | 420G | 465G |
Sweeblue | 420G | 465G | 510G |
Meloblue | 450G | 495G | 540G |
Carroblue | 335G | 380G | 425G |
עצים | – | – | – |
Peablue | 285G | 330G | 375G |
גרבלוז | 265G | 310G | 355G |
אבלו | 250G | 295G | 340G |
בלונאן | 255G | 300G | 345G |
Blorange | 250G | 295G | 340G |
האם ניתן לערבב היברידיות עם גידולים כחולים
בשלב זה, לא נראה שניתן להצליב יבולים היברידיים סטנדרטיים ברמה 1 או שכבה 2 עם יבולים כחולים בגלל משהו ידוע. במקום זאת, הוא יפיק זרע בודד מאחד משני הצלבות האב. בגלל זה, עדיף לשמור יבולים כחולים לבישול למכירה.
חובבי חקלאות שמחפשים עוד טיפים וטריקים יכולים לבדוק את Gamepur'sמדריך שלםעֲבוּרסיפור העונות: חיים נפלאים.