מבשל ארוחות טעימות בסיפור העונות: חיים נפלאיםזה לא קל כמו שזה עשוי להיראות כשמתחילים. למרות שיש מטבח בבית כבר מההתחלה, השחקנים לא יכירו שום מתכונים, ויוגבלו רק לכמה סוגי ארוחות להתנסות בהם. לרוע המזל, בישול הוא מכונאי נחוץ, מכיוון שלשחקנים יש מד רעב שהם צריכים לפקוח עליו עין, והם יצטרכו להגביר את האנרגיה שלהם כדי לסיים את כל המשימות ברחבי החווה.
להלן הכלחיים נפלאיםחקלאים צריכים לדעת היכן לבשל, כיצד לעלות את סוגי הארוחות, למצוא מתכונים ולהכין חטיפים באיכות גבוהה.
קָשׁוּר:Story of Seasons: A Wonderful Life Remake Guide Complete - בעלי חיים, חקלאות, רומנטיקה והדרכת פרק
איפה לבשל ב-SoS: חיים נפלאים

כדי לקבל בישול, שחקנים יצטרכו ליצור אינטראקציה עםמטבח בבית האישי שלהם. מטבחים בבתים אחרים לא יהיו ניתנים לשימוש עבור כל פרויקט בישול אישי.
בנוסף, כאשר מתחילים, חקלאים יכולים רק להתנסותמרקים וסלטים. המתאבנים, הקינוחים והמנות הראשונות יהפכו לזמינים ככל שמיומנות הבישול תעלה ברמה. לרוע המזל, סרגל המיומנויות הזה אינו גלוי בשום מקום. בגלל זה, עדיף לבשל כמויות גדולות של מתכונים קלים כמו מרק ביצים או מרק עשבים.
איך למצוא מתכונים ב-SoS: חיים נפלאים

בעוד ספר המתכוניםמתחיל ריקבחיים נפלאים, לשחקנים יש הרבה דרכים למלא אותו במהירות. זה כולללמצוא, להמציא, ולהיות מתכונים מוכשרים.
הדרך הקלה ביותר להתחיל לבשל היא למעשהלחקור את העיירה Forgotten Valley. שחקנים ימצאו כרטיסי מתכונים מפוזרים בבתי NPC, דבוקים לקישוטים חיצוניים, ואפילו מוסתרים בתוך עציצים. עם זאת, מתכונים אלו יכולים לנוע בדרגות קושי, ואם אינך ברמת בישול גבוהה מספיק, הם יופיעו כ"???" בספר המתכונים.
דרך אמינה נוספת להשיג מתכונים היא על ידיביקור בעץ הספרייט ליד האביב מדי יום. אכלו את הפטרייה באמצע התיקון, ואז דברו עם אייס. בכל יום הוא יעניק מתכון אקראי שיוסיף לאוסף.
חיים נפלאיםשחקנים יכולים גם לקחת סיכון ומערבבים באקראי את החומרים יחדכדי לפתוח מתכונים. עם זאת, אני אצטרך לייעץ נגד זה בגלל כמה קל לבלגן ולעשות בלגן שרוף של מרכיבים, ועד כמה כל יבול בשימוש יהיה בסופו של דבר בעל ערך ליצירת כלאיים. רבים מהמתכונים דורשים גם גידולים היברידיים, מה שהופך ניסיונות בישול מוקדם לעסק מסוכן.
איך להשיג את תבלין הקארי של לו ב-SoS: חיים נפלאים
יש הרבה מתכונים מרגשים לשחקנים להתבשל בהםחיים נפלאים, וחלקם דורשים מרכיבים שאי אפשר לגדל, לקטוף או לקנות בחנות. כדי להשיג את התבלין של לו, למשל,שחקנים חייבים להיות החברים הכי טובים עם לו ולקבל את זה במתנה.
לו אוהב את רוב סוגי הפירות, מה שהופך אותה ל-NPC שקל לפתח איתה ידידות. בגלל זה, שחקנים יכולים בדרך כלל להשיג את הספייס של לו עד סוף שנה 1 או בתחילת שנה 2 אם הם עובדים קשה כדי להתיידד איתה.
שחקנים יצטרכו את לו'ס ספייס בשבילכל מתכוני הקארי.
כל מתכוני הבישול ב-SoS: חיים נפלאים
לאלו שרוצים להרחיב במהירות את אפשרויות הבישול שלהםחיים נפלאים, הנה רשימה של כל המתכונים שניתן לבשל. חשוב לציין שרוב המתכונים לא יאפשרו לך להשתמש בכפולות של אותם מרכיבים.
הכל מרקים
תְמוּנָה | מַתכּוֹן | מרכיבים | ערך מכירה |
---|---|---|---|
מרק צמחים | x1 עשב ארומטי | 20G | |
מרק חלבי | x1 כל חלב | 150G | |
מרק ביצים | x1 כל ביצה | 80G | |
מרק עגבניות | x1 עגבנייה x1 גזר | 240G | |
מרק אדמה | x2 תפוחי אדמה, גזר או פוקארו | 270G | |
מרק בטטה | x1 בטטה | 180G | |
תבשיל דגים | x1 דג x2 לפת, תפוח אדמה, גזר או בטטה | 165G | |
מרק טוב לעזאזל | x1 דג x1 לפת, תפוח אדמה, גזר או בטטה x1 Pocaro, Pototo, או Swarrot | TBD | |
בּוֹרשְׁט | x1 עגבנייה x1 לפת, תפוח אדמה, גזר, בטטה, פטרן, קרוטורן, סוויטומה, פומטה, סוורוט, פוטו, פוקרו או מתוק x1 כל חלב | 330G | |
תַבשִׁיל | x1 כל חלב x2 תפוחי אדמה, גזר או פוקארו | 465G | |
מרק מחמם לב | x1 תפוח אדמה x1 כל עשב x1 כל פטריה | 255G |
כל הסלטים
תְמוּנָה | מַתכּוֹן | מרכיבים | ערך מכירה |
---|---|---|---|
חמוצים מהירים | x1 לפת | 75G | |
חֲמוּצִים | x1 קרומל | 445G | |
תַחמִיץ | x1 דג x1 עשב ארומטי x1 עגבנייה או לפת | 110G | |
פירה | x1 כל חלב x1 תפוח אדמה | 330G | |
TBD | סלט קפרזה | x1 עגבנייה x1 כל גבינה | TBD |
סלט טומקארו | x1 עגבנייה X1 גזר | 240G | |
סלט טוממלו | x1 עגבניה x1 מלון | 315G | |
סלט ביצים | x1 ביצה x2 עגבניות, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טורנברי, פחמימות, טורמלון או קמלו | TBD | |
סָלַט פֵירוֹת | x2 כל פרי x1 עגבניה, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טרנברי, פחמימות, טורמלון או קמלה | 230G | |
TBD | סלט ארגמן | x3 עגבניות, טורנמאטו, טוקארו, טורנברי או קרבריס | TBD |
TBD | סלט טורנברי | x1 טרנברי x2 עגבניות, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טורנברי, פחמימות, טורמלון או קמלו | TBD |
סלט פוטמלה | x1 תפוח אדמה x2 עגבניות, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טורנברי, פחמימות, טורמלון או קמלו | 1,050G | |
TBD | ירקות כבושים | x2 Caroturn, Sweeturn, Turnmato, Waturnip, Rare Crop #4 | TBD |
סלט מלון | x1 מלון x2 עגבניות, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טורנברי, פחמימות, טורמלון או קמלו | 670G | |
סלט קוב | x1 כל ביצים x1 כל דג x1 כל ירקות | 170G | |
קרפצ'יו | x1 כל דג x1 עשב ארומטי | 35G | |
סלט נדיר | יבול נדיר x1 (יש לנו מס' 3) x2 עגבניות, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טורנברי, פחמימות, טורמלון או קמלו | 1,610G |
כל מתאבנים
תְמוּנָה | מַתכּוֹן | מרכיבים | ערך מכירה |
---|---|---|---|
פאי Stargazy | x1 דג x1 כל ביצים x1 תפוח אדמה | 305G | |
וגי טמפורה | x1 בטטה x2 כל עשב או פטריה | 220G | |
שרום מוקפץ | x1 עגבנייה, לפת, תפוח אדמה, גזר או כלאיים המכילים גידולים אלה x1 כל פטריה x1 כל חמאה | 355G | |
TBD | קאקיאג' טמפורה | x1 כל עשב או פטריה x1 יבול נדיר מס' 4 (חציל) x1 כל דג | TBD |
סשימי | x1 דג | 15G | |
פאי ענבים | x1 ענבים x1 כל חמאה x1 כל ביצים | 390G | |
TBD | פאי כחול-סקי | x1 Waterblue, Strawblueys, Meloblue, Peablu, Blorange, Grablues, Bluenanas או Abblu x1 כל חמאה x1 כל ביצים | TBD |
פלאפי פאי | x1 יבול עץ נדיר מס' 6 (ערמון) x1 כל חמאה x1 כל ביצה | 650G | |
פאי תותים | x1 תותים x1 כל ביצה x1 כל חמאה | 390G | |
פאי מלון | x1 מלון x1 כל חמאה x1 כל ביצים | 485G | |
מוקפץ ירקות | x2 כל ירקות x1 כל חמאה | 430G | |
ירקות עמילניים | x1 תפוח אדמה x2 לפת, גזר, פטרנית, קרוטורן, פוקארו | 390G | |
מוקפץ אגוזים | x1 עגבנייה, לפת, תפוח אדמה, גזר, בטטה או הכלאה של ירקות אלה x1 יבול נדיר מס' 3 | 1,035G | |
סופר סשימי | x2 כל דג | 25G |
כל הקינוחים
תְמוּנָה | מַתכּוֹן | מרכיבים | ערך מכירה |
---|---|---|---|
גְלִידָה | x1 חלב חום x1 כוכב חלב | 600G | |
פאפל ריבה | x1 צפצפה | 205G | |
ריבה כתומה | x1 בנאורנג' | 215G | |
גראנג' פאנץ' | x1 ירוק כתום | 210G | |
Blue Jam | x1 Waterblue, Strawblueys, Meloblue, Peablu, Blorange, Grablues, Bluenanas או Abblu | 330G | |
טארט ביצים | x1 כל ביצה x1 כל חמאה | 395G | |
גלידת מלוסוויט | x1 Melosweet x1 חלב חום x1 כוכב חלב | 1,100G | |
פאונד קייק | x1 כל חמאה x1 כל חלב x1 כל ביצים | 575G | |
עוגת גזר | x1 גזר, x1 כל חלב, x1 כל ביצה | 440G | |
עוגת ירקות | x1 עגבניה, גריטומה, בריטומה, מלוטומה, טורנמטו, טוקארו, וואטורניפ, קרומל, טרנברי, פחמימות, טורמלון או קמלה x1 כל חלב x1 כל ביצה | 335G | |
עוגת תותים | x1 תותים x1 כל חלב x1 כל ביצים | 400G | |
TBD | עוגת טרנברי | x1 טרנברי, x1 כל חלב, x1 כל ביצים | TBD |
מיץ ירקות | x1 עגבנייה או גזר x1 Greetoma, Berrytoma, Melotoma, Turnmato, Tocarro, Waturnip, Carromel, Turnberry, Carberry, Turmelon, or Cammelo | 415G | |
בטטה אפויה | x1 בטטה | 180G | |
טארט אפרסק | x1 אפרסק x1 כל חמאה x1 כל ביצה | 450G | |
שייק מקסים | x1 אבטיח x1 ענבים | 300G | |
מיץ סמיך | x2 תותים, אפרסק, בננה x1 כוכב חלב | 510G | |
טארט בטטה | x1 בטטה x1 כל ביצים x1 כל חלב | 510G | |
TBD | אָדָם חֲלַקְלַק | x1 מלוטומה x1 גרפלים | TBD |
TBD | שייק מתוק | x1 אורפל x1 גרננות | TBD |
מִיץ פֵּירוֹת | x2 AnyFruit x1 כל חלב | 375G | |
שייק חמוץ | x1 ענבים x1 עץ נדיר מס' 9 | 600G | |
מיץ טעים | x1 עגבנייה או גזר x1 Greetoma, Berrytoma, Melotoma, Turnmato, Tocarro, Waturnip, Carromel, Turnberry, Carberry, Turmelon, or Cammelo x1 תפוז, ענבים או תפוח | 480G | |
פונץ' פירות | x3 כל פרי | 485G | |
קינוח רוקד | x1 יבול נדיר (השתמשנו במספר 14) x1 כל פרי בסיס מהיברידית שכבה 1 עץ נדיר x1 (יש לנו #1, #3, #6, #8, #9) | 1,680G |
כל המנות הראשונות
תְמוּנָה | מַתכּוֹן | מרכיבים | ערך מכירה |
---|---|---|---|
כָּרִיך | x1 עשב ארומטי x1 כל ביצה | 100G | |
TBD | דג גריל קבאיאקי | x1 Amur Catfish או Unagi | TBD |
חֲבִיתָה | x1 כל ביצה x1 כל חמאה | 330G | |
סט מוניירה | x1 כל דג x1 כל חמאה | 290G | |
סושי | x1 Scad, Calamari, Red Sea Bream, Ahi או Langouste | 25G | |
קארי כחול | x1 כל יבול כחול x1Lou's Spice | 330G | |
גראטן פטריות | x2 כל חלב, חמאה או גבינה x1 כל פטריה | 455G | |
קארי פטריות | x1 תפוח אדמה, גזר או פוקארו x1 כל פטריה x1 הספייס של לו | TBD | |
TBD | גראטן | x1 כל גבינה x1 כל חמאה x1 כל חלב | TBD |
סיר צמחים חם | x1 כל ירק x1 כל דג x1 עשב ארומטי | 110G | |
ביבימבאפ | x1 כל ביצה x1 כל עשב x1 לפת, תפוח אדמה, גזר, בטטה, פטרן, קרוטורן, סוויטומה, פומטה, סוורוט, פוטו, פוקרו או מתוק | 175G | |
אודון | x1 כל דג x2 כל ירקות שורש | 150G | |
וגי ביריאני | x1 עגבנייה x1 לפת, תפוח אדמה, גזר, בטטה, פטרן, קרוטורן, סוויטומה, פומטה, סוורוט, פוטו, פוקרו או מתוק x1 הספייס של לו | 145G | |
TBD | קָארִי | x2 תפוחי אדמה, גזר או פוקארו x1 הספייס של לו | TBD |
TBD | פסטה צמחונית | x1 Tocarro או עגבניה x1 יבול נדיר מס' 4 (חציל) | TBD |
פונדו גבינה | x1 כל גבינה x2 כל פרי או ירק | 385G | |
פסטה בשחור דיו | x1 קלמרי x1 עגבנייה | 165G |
לאחר בישול, אלהסיפור העונות: חיים נפלאיםמתכונים יאכלסו באנציקלופדיה עבור אלה שמנסים למצוא אחד מכל פריט במשחק. לאחר מכן ניתן לאכול אותם עבור אנרגיה או למכור אותם ברווח הגון. עם זאת, שחקנים שרוצים להפיק את המרבגידולים היברידייםמוקדם ירצה להיות זהיר, מכיוון שקל לבטל את מלאי המטבח תוך כדי בישול פינוקים טעימים.
חובבי חקלאות שמחפשים עוד טיפים וטריקים יכולים לבדוק את Gamepur'sמדריך שלםעֲבוּרסיפור העונות: חיים נפלאים.