ברוב משחקי החקלאות יש דיג בימינו, אבל אפילו בגרסה הנוכחית שלה, פאליה מציעה מספר עצום של דגים שמחכים להסתחרר פנימה. למעלה מ-80 מיני דגים שונים רוקדים דרך נתיבי המים של פאליה, ויוצרים ממלכה תת-מימית שובת לב.
עם זאת, אפילו עבור הקרפיון הצנוע, שליטה במכניקת הדייגים של המשחק היא הכרחית. אל תלך שולל על ידי מעללי דיג מהעבר - פאליה חושפת טוויסט מרענן על המוכר, המתנגד לציפיות.
איך לדוג בפליה

כדי לדוג בפליה, מצא מקום למים עמוקים. בעוד שכתמים מבעבעים מניבים דגים באיכות כוכב, כל מים עמוקים יצליחו. לאחר מכן, תפוס את המוט שלך והטל את הקו שלך על ידי לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי. שים לב לעיגול המציין את נקודת הנחיתה של הבובב שלך.
קָשׁוּר:פאליה: כל לוחות הזמנים והמיקומים של הכפריים
טריק פרו: המתן עד שהבובר ידפדף ויתפרץ שלוש פעמים, מסמן דג נושך. לחץ ברגע הנכון כדי לחבר אותו. זכור, קליקים שגויים בזמן לא יעלו לך פיתיון.
החזק את העכבר השמאלי כדי לגלגל ולנהל את הסרגל למטה; אל תתן לזה להתרוקן. שמור את הבובר בתוך הסוגריים כדי למנוע בריחות.
פאליה: איך להרוויח עם דיג

השלך את הקו שלך לאורךחוף היםובריכות לארנק השמן ביותר. זה המקום שבו תקבלו את הדגים הכי יקרים בפליה.
כשזה מגיע לפיתיון, תולעת הזוהר היא הטובה ביותר. זה יגדיל את הסיכוי שלך לקבל דגים באיכות כוכב, שמקבלים פי 1.5 מקביליהם הרגילים.
פאליה: כל הדגים ואיך לתפוס אותם

פאליה: כל הדגים זמינים בכל גוף מים
הוֹפָעָה | שם הדג | פְּתָיוֹן | מתי לדוג |
---|---|---|---|
![]() | קליקו קוי | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | קוי קטנוני | אַף לֹא אֶחָד | 6:00 – 18:00 21:00 - 03:00 |
![]() | דג ענן | תולעת זוהר | 03:00 – 18:00 |
![]() | קרפיון פיות | תוֹלַעַת | 3:00 עד 6:00 18:00 – 21:00 |
![]() | דג זהב ענק | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | שפמנון היל | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | מראה קרפיון | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | גובי מנומר | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | מר היקר | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | כתום Bluegill | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | סקרלט קוי | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | עוקב אחר שפמנון | תולעת זוהר | 18:00 – 21:00 |
![]() | סושי | תולעת זוהר | כֹּל |
פאליה: כל הדגים זמינים בנהרות הכפר קילימה
הוֹפָעָה | שם הדג | פְּתָיוֹן | מתי לדוג |
---|---|---|---|
![]() | ערוץ שפמנון | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | קרפיון צולב | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | פיראנה נמרצת | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | Ray Flametongue | תולעת זוהר | 03:00 – 18:00 |
![]() | צלופח מים מתוקים | תוֹלַעַת | 18:00 - 03:00 |
![]() | סלמון זהב | תוֹלַעַת | 03:00 – 18:00 |
![]() | אינדיגו למפרי | תולעת זוהר | 18:00 - 03:00 |
![]() | הקרפיון של קנלי | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | קילימה גריילינג | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | פלטינום צ'אד | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | פורל קשת בענן | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | דג שמש קורן | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | פיראנה אדומה בטן | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | סלמון כסף | אַף לֹא אֶחָד | 18:00 - 03:00 |
![]() | ראש בול מנומר | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | דאיס מפוספס | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | סטיקלבק | תוֹלַעַת | 03:00 – 18:00 |
פאליה: כל הדגים זמינים באגם הכפר קילימה
הוֹפָעָה | שם הדג | פְּתָיוֹן | מתי לדוג |
---|---|---|---|
![]() | דגים עתיקים | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | אליגטור גאר | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | בלוגה חדקן | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | Pupfish קסום | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | גיליפין | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | הענק קילימה סטינגריי | תולעת זוהר | 03:00 – 18:00 |
![]() | בס גדול | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | דג חצות | תולעת זוהר | 21:00 - 3:00 לפנות בוקר |
![]() | Perch צבוע | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | פורל פריזמה | תוֹלַעַת | 03:00 – 18:00 |
![]() | שימרפין | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | בס קטן | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | חדקן מפוספס | תוֹלַעַת | 18:00 - 03:00 |
פאליה: כל הדגים זמינים בנהרות מפרץ בהארי
הוֹפָעָה | שם הדג | פְּתָיוֹן | מתי לדוג |
---|---|---|---|
![]() | מרין פייק | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | צ'אב | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | פורל חתוך | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | שחר | אַף לֹא אֶחָד | 3:00 עד 6:00 |
![]() | דאסקריי | אַף לֹא אֶחָד | 18:00 – 21:00 |
![]() | מינו השמן | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | דבש לואץ' | תולעת זוהר | 6:00 – 18:00 21:00 - 03:00 |
![]() | קילימה רדפין | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | אנשובי שמן | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | דג משוט | תוֹלַעַת | 03:00 – 18:00 |
![]() | ורוד ביטרלינג | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | סשימי | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | כסוף דקה | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | Stormray | תולעת זוהר | 3:00 עד 6:00 18:00 – 21:00 |
![]() | צלופח חרב | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | צלופח רועם | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | ערבה למפרי | תוֹלַעַת | 21:00 - 03:00 |
![]() | Perch צהוב | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
פאליה: כל הדגים זמינים בחוף מפרץ בהארי
הוֹפָעָה | שם הדג | פְּתָיוֹן | מתי לדוג |
---|---|---|---|
![]() | בס נאוטיקל | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | דניס ים | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | ברקודה | אַף לֹא אֶחָד | 18:00 - 03:00 |
![]() | בס ים שחור | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | מרלין כחול | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | קרן כחולה כתומה | תולעת זוהר | 03:00 – 18:00 |
![]() | טונה כחולת סנפיר | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | קקטוס מוריי | תולעת זוהר | 6:00 – 18:00 21:00 - 03:00 |
![]() | דג חד קרן ארוך חוטם | תולעת זוהר | 6:00 – 18:00 |
![]() | ריי סרט זנב | תוֹלַעַת | 3:00 עד 6:00 18:00 – 21:00 |
![]() | סַרדִין | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | טונה צהובה סנפיר | תולעת זוהר | כֹּל |
פאליה: כל הדגים זמינים במערות
הוֹפָעָה | שם הדג | פְּתָיוֹן | זְמַן |
---|---|---|---|
![]() | אלבינו צלופח | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | בת ריי | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | בלובפיש | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | Crimson Fangtooth | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | דשי חסר עיניים | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | מוריי היפנוטי | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | דייג מוטציה | תוֹלַעַת | כֹּל |
![]() | דג האבן | תולעת זוהר | כֹּל |
![]() | קרפיון אומברי | אַף לֹא אֶחָד | כֹּל |
![]() | בטל ריי | תולעת זוהר | כֹּל |