World of Warcraft Classic היא חזרה לתקופה שבה ה-MMO הושק לראשונה. אם אתה רוצה לבקר מחדש במשחק הבסיס של World of Warcraft, המשחק הקלאסי הוא בדיוק מה שאתה צריך, ותוכל לשחק דרכו ואת ההרחבות הקרובות כשהן ישוחררו.
מכיוון של-World of Warcraft Classic יש בסיס שחקנים קטן יותר מה-MMO הראשי, אתה רוצה לוודא שאתה בוחר שרת עם בסיס שחקנים בגודל הגון. אלו הם כל מספרי אוכלוסיית השרתים עבור כל מי שמשחק ב-World of Warcraft Classic.
כל שרת World of Warcraft קלאסי וכל מספרי האוכלוסייה
אספנו את כל מספרי האוכלוסייה עבור World of Warcraft הקלאסית באמצעות מידע שפורסם על ידיIronForge.pro. אמנם המספרים האלה אינם הרשמיים, אבל הם נותנים לך מושג הגון לגבי כמה שחקנים אתה יכול לצפות לראות בשרתים הקלאסיים ואיזו נאמנות שולטת על השרת.
קָשׁוּר: מתי מתאפס הכבוד ב-World of Warcraft Classic?
שרת | בְּרִית | עֵרֶב רַב | סַך הַכֹּל |
---|---|---|---|
ארוגולה | 3,892 | 12,481 | 16,373 |
אשכנדי | 664 | 4,497 | 5,161 |
אטיש | 9,322 | 768 | 10,090 |
אוברדין | 6,555 | 3,439 | 9,994 |
Azuresong | 52 | 0 | 52 |
בְּרָכָה | 29,557 | 116 | 29,673 |
Buccaneers מפרש דם | 1,064 | 313 | 1,377 |
Earthshaker | 11,499 | 84 | 11,583 |
אוורלוק | 13,690 | 184 | 13,874 |
פארלינה | 108 | 33,954 | 34,062 |
Firemaw | 19,211 | 306 | 19,517 |
גנאס | 121 | 37,336 | 37,457 |
גולמאג | 2 | 20,071 | 20,073 |
גרובלוס | 8,897 | 10,622 | 19,519 |
לייקשייר | 8,354 | 217 | 8.843 |
מנדוקיר | 946 | 2,325 | 3,271 |
מנקריק | 156 | 14,782 | 14,938 |
מיראז' מיראז' | 7,589 | 2,778 | 10,367 |
מוגרנה | 6 | 10,603 | 10,609 |
Nethergarde Keep | 3,138 | 2,061 | 5,199 |
בלנשי הזקן | 3,059 | 1,253 | 4,312 |
פיגל | 17,015 | 94 | 17,109 |
כפר פירווד | 11,052 | 104 | 11,156 |
רייזורפן | 763 | 6,450 | 7,213 |
חותרים | 395 | 69 | 464 |
סולפורות | 3 | 0 | 3 |
גוֹפרִית | 1,287 | 7,714 | 9,001 |
Venoxis | 154 | 19,516 | 19,670 |
ווסטפול | 5,766 | 50 | 5,816 |
ווייטמן | 42 | 21,454 | 21,496 |
Windseeker | 1,655 | 1,762 | 3,417 |
פלמגור | 9,024 | 15,695 | 24,719 |
אייברס | לא | לא | לא |
האהולנד | לא | לא | לא |
יארו | לא | לא | לא |
מלך הקרח | לא | לא | לא |
סילבלין | לא | לא | לא |
תנור כועס | לא | לא | לא |
בהמות | לא | לא | לא |
מָרָתוֹן | לא | לא | לא |
ויק נילס | לא | לא | לא |
לא כל המידע זמין. חלק מהשרתים האירופיים והסיניים חסרים. אנו נעדכן את הרשימה במידע זה אם נקבל אותו.