עונה 3 של NBA 2K22 MyTeam עלתה להילוך ב-3 בדצמבר. העונה הזו מציינת את הפעם הראשונה ששחקן Galaxy Opal tier זמין במשחק בדמותו של אגדת פילדלפיה 76's אלן אייברסון. לצד כרטיס 97 OVR, לשחקנים יש הרבה מה להרוויח אם ב-Season Pass או דרך המצבים הרבים של המשחק.
NBA 2K22 MyTeam: עונה 3 Iced Out תגמולים לעונה
הנה הצצה לכל התגמולים:
רָמָה | XP | גְמוּל |
---|---|---|
1 | 0 | אוניקס ג'ורג' גרווין |
2 | 350 | חבילת תגי סלשר |
3 | 430 | 1 אסימון |
4 | 520 | חבילת גולד Shoe Boost |
5 | 620 | התעלות |
6 | 740 | בסיס 22 NBA: חבילת פרסים של סדרה 1 |
7 | 890 | 79 OVR Gold Hamidou Diallo |
8 | 1,075 | 3 אסימונים |
9 | 1,300 | חבילת תגים לניקוי זכוכית |
10 | 1,550 | כדור עונה 3 |
11 | 1,850 | התעלות |
12 | 2,230 | חבילת תג פוסט סקורר |
13 | 2,682 | 83 OVR אמרלד קורט רמביס |
14 | 3,200 | Standard '22 NBA: חבילת פרסים של סדרה 1 |
15 | 3,850 | חבילת תגי נעילה |
16 | 44,620 | 5 אסימונים |
17 | 5,540 | Standard '22 NBA: חבילת פרסים של סדרה 1 |
18 | 6,500 | חבילת תג Shot Creator |
19 | 7,860 | התעלות |
20 | 9,190 | 86 OVR ספיר רג'י ג'קסון |
21 | 10,560 | חבילת תג מגן שפה |
22 | 12,150 | התעלות |
23 | 13,970 | Standard '22 NBA: חבילת פרסים של סדרה 1 |
24 | 16,060 | 89 OVR רובי דשאון סטיבנסון |
25 | 18,470 | 10 אסימונים |
26 | 21,250 | התעלות |
27 | 24,430 | חבילת תגי Sharpshooter |
28 | 28,100 | 91 OVR אמטיסט דאג קולינס |
29 | 32,300 | חבילת פרסים דלוקס '22 NBA: סדרה 1 |
30 | 36,740 | התעלות |
31 | 41,600 | חבילת פרסי Mystic Deluxe |
32 | 47,140 | חבילת נעלי יהלום |
33 | 55,640 | 94 OVR Diamond CJ McCollum |
34 | 65,000 | 30 אסימונים |
35 | 75,000 | חבילת מתכלים של יהלומים |
36 | 86,000 | התעלות |
37 | 99,000 | חבילת חוזה יהלום |
38 | 114,000 | Iced Out Diamond Shoe Boost Pack |
39 | 131,000 | חבילת אפשרויות תג Iced Out HOF |
40 | 150,000 | 97 OVR Galaxy Opal אלן אייברסון |
NBA 2K22 MyTeam עונה 2: קלפי תגמול קפואים
מחוץ לכרטיס, יש כמה קלפים חדשים שאפשר לאסוף בין המצבים השונים, כמפורט להלן:
- Limted Reward – 96 OVR Pink Diamond Dan Majerle
- תגמול זמן קלאץ' (שלב סופי) - 96 OVR ורוד יהלום דמיאן לילארד
- תגמול זמן מצמד (סיבוב גלגלים) – 96 OVR ורוד יהלום Michaell Redd
- פרס דראפט - 96 OVR ורוד יהלום אנדרה דראמונד
- תגמול בלתי מוגבל - 96 OVR ורוד יהלום ג'ייסון ריצ'רדסון
- תגמול התעלות - 96 OVR Pink Diamond Cliff Hagan
- תגמול ברמת אספן - 96 OVR יהלום ורוד אלונזו אבל
- תגמול משולש לא מקוון (750 זכיות) - 96 OVR Pink Diamond Cliff Robinson
- הבורסה – 95 OVR Pink Diamond Rolando Blackman
- Pink Diamond Token Market – 95 OVR Pink Diamond John Collins
- תגמול זמן קלאץ' (30 דרג זכיות) - 94 OVR Diamond Al Horford
- כספת אופליין משולשת – 94 OVR Diamond Detlef Schrempf
- תגמול מקוון של איום משולש - 94 OVR Diamond Calvin Natt
- Diamond Token Market – 93 OVR Diamond Collin Sexton
- תגמול ההחלפה - 92 OVR Diamond Antonio Davis
- Amethyst Token Market – 91 OVR Amethyst Danny Green
- תגמול זמן מצמד (דרגת ניצחון 10) - 89 OVR רובי ג'וליוס רנדל
- Ruby Token Rewards - 89 OVR ריק מהורן
- תגמול ההחלפה - 86 OVR Saphhire Jaylen Brown
עונה זו תסתיים ב-14 בינואר 2022.