עוד באפריל, MLB The Show 22 הכיר לנו את הפנים של הזיכיון. כעת, אנו מסתכלים על העתיד, הודות לתוכנית המוצגת החדשה Future of the Franchise שעלתה לאוויר רשמית ב-3 ביוני. תוכנית חדשה זו מציגה 30 בוסים חדשים, כל אחד מהם פוטנציאל של Future Star עבור הצוות שלו. משתמשים יכולים כעת לתפוס 95 כרטיסי OVR שמציגים כמה מהלקוחות הפוטנציאליים הטובים ביותר בבייסבול, כולל שחקן הבסיס השלישי של Mets, ברט בייטי, הרוקי של Giants, ג'ואי בארט, והבחירה המובילה בדראפט 2021 של MLB, הנרי דייוויס, פרוספקט הפיראטים.
אז איך נראית התוכנית הזו? בואו נסתכל על התגמולים, בתוספת דרישות ה-XP, וכיצד להשיג בפועל XP לאירוע זה.
תגמולי עתיד הזיכיון
להלן פירוט של כל התגמולים לעתיד הזיכיון, בתוספת דרישות ה-XP כדי להגיע לכל רמה:
רָמָה | גְמוּל | דרישת XP |
1 | סמל אגדות ו-1,000 בדלי | 5,000 |
2 | AL Flashback ו- Legends Choice Pack | 10,000 |
3 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 15,000 |
4 | NL Flashback ו- Legends Choice Pack | 20,000 |
5 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 25,000 |
6 | חבילת עור עטלף של Legend ו-1,500 בדלי | 30,000 |
7 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 35,000 |
8 | AL Flashback ו- Legends Choice Pack | 40,000 |
9 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 45,000 |
10 | NL Flashback ו- Legends Choice Pack | 50,000 |
11 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 55,000 |
12 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 60,000 |
13 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 65,000 |
14 | NL Flashback ו- Legends Choice Pack | 70,000 |
15 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 75,000 |
16 | AL Flashback ו- Legends Choice Pack | 80,000 |
17 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 85,000 |
18 | חבילת Unlockables ו-500 Stubs | 95,000 |
19 | NL Flashback ו- Legends Choice Pack | 100,000 |
20 | חבילת Unlockables (x2) ו-1,000 Stubs | 105,000 |
21 | AL Flashback ו- Legends Choice Pack | 110,000 |
22 | חבילת Unlockables (x2) ו-1,000 Stubs | 115,000 |
23 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 120,000 |
24 | חבילת Unlockables (x2) ו-1,000 Stubs | 125,000 |
25 | NL Flashback ו- Legends Choice Pack | 130,000 |
26 | AL Flashback ו- Legends Choice Pack | 140,000 |
27 | אל מזרחעתיד הזיכיוןחבילת בחירה | 150,000 |
28 | MLB The Show 22 Pack (x2) | 160,000 |
29 | Ballin' היא חבילת Habit | 170,000 |
30 | NL EAST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 180,000 |
31 | באנר פרופיל אוניברסלי ו-2,500 בולים | 190,000 |
32 | AL CENTRAL עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 200,000 |
33 | סט כותרות 16 מארז | 210,000 |
34 | NL CENTRAL עתיד של חבילת בחירת הזכיינות | 220,000 |
35 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 230,000 |
36 | AL WEST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 240,000 |
37 | כיסוי חבילת בחירת ספורטאים | 250,000 |
38 | NL WEST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 260,000 |
39 | Ballin' היא חבילת Habit | 270,000 |
40 | NL CENTRAL עתיד של חבילת בחירת הזכיינות | 280,000 |
41 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 290,000 |
42 | AL CENTRAL עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 300,000 |
43 | עטלף ו-2000 סטאבס | 310,000 |
44 | AL WEST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 320,000 |
45 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 330,000 |
46 | NL WEST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 340,000 |
47 | Ballin' היא חבילת Habit | 350,000 |
48 | NL EAST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 360,000 |
49 | סט כותרות 17 מארז | 370,000 |
50 | AL EAST עתיד חבילת בחירת הזכיינות | 380,000 |
51 | סמל פרופיל אוניברסלי ו-2,500 בדלי | 390,000 |
52 | AL EAST הפנים של חבילת הבחירה הזכיינות | 400,000 |
53 | NL EAST הפנים של חבילת הבחירה הזכיינות | 415,000 |
54 | AL CENTRAL הפנים של חבילת בחירת הזכיינות | 430,000 |
55 | NL CENTRAL הפנים של חבילת בחירת הזכיינות | 445,000 |
56 | AL WEST Faces של חבילת הבחירה הזכיינות | 460,000 |
57 | NL WEST הפנים של חבילת הבחירה הזכיינות | 475,000 |
58 | MLB The Show 22 Pack (x5) | 500,000 |
59 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 525,000 |
60 | סט כותרות 17 מארז | 550,000 |
61 | Ballin' היא חבילת Habit | 575,000 |
62 | סט תמיד אינטנסיבי 1 חבילת בחירה | 600,000 |
63 | MLB The Show 22 Pack (x2) | 625,000 |
64 | 3000 סתימות | 650,000 |
65 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 675,000 |
66 | סט כלבים גדול חבילת בחירה אחת | 700,000 |
67 | Ballin' היא חבילת Habit | 725,000 |
68 | 3,000 סתימות | 750,000 |
69 | MLB The Show 22 Pack (x3) | 775,000 |
70 | ערכת כלבים גדולה 2 חבילת בחירה | 800,000 |
71 | סט כותרות 17 מארז | 825,000 |
72 | MLB The Show 22 Pack (x5) | 850,000 |
73 | 3500 סתימות | 875,000 |
74 | ערכת כלבים גדולה עם 3 אפשרויות | 900,000 |
75 | MLB The Show 22 Pack (x5) | 925,000 |
76 | Ballin' היא חבילת Habit (x2) | 950,000 |
77 | 4,000 סתימות | 975,000 |
78 | MLB The Show 22 Pack (x10) | 1,000,000 |
משתמשים יכולים להשיג 12 כרטיסי Future of the זיכיון באמצעות תוכנית זו. זכור כי עבור תוכנית זו, ניתן למכור את שחקני עתיד הזכיינות המתקבלים מחבילות Choice.
איך להרוויח XP
לאלו החדשים ב-MLB The Show 22, עלינו לשים לב שישנן דרכים רבות להרוויח XP. שחקנים יכולים לשחק במצבי המשחק השונים ב-MLB The Show 22 ולהרוויח XP אחרי כל משחק, כולל Road to the Show, Diamond Dynasty, Franchise ואפילו מרץ עד אוקטובר. לתוכנית זו נוספו גם רגעי תוכנית יומיים ומומלצים. הרגעים היומיים מציעים חיזוק של 1,000 XP, בעוד שהמומלצים נותנים את אותו הסכום עבור כל אחד שהושלם.
משתמשים יכולים גם להרוויח XP על ידי השלמת המשימות ש-SDS הכניס לתוכנית זו. משתמשים יכולים להשתמש בקלפים שהתקבלו מחבילות Legends ו-Flashback ולטחון כדי לקבל נקודות PXP. לכל אחד מהשחקנים שנמצאים בחבילות הללו יש משימות PXP, והשחקנים יקבלו 1,000 XP עבור השלמת כל אחת מהן.
קָשׁוּר:איך Parallels עובדים ב-MLB The Show 22
בנוסף, המפתחים הוסיפו שני אוספים, אחד להשלמת הRockies City Connectתוכנית ונעילה בחולצה (15,000 XP), ואחת ל-92 OVR Lou Gehrig שניתן להשיג באמצעותתוכנית יום לו גריג. ואם תסיים את שלב 2 שלתוכנית פרסי חודש מאיוקבלו את Lightning Rafael Devers, 10,000 XP יעברו לכם דרך אוסף. היזהרו אחר תוכניות שחקנים נוספות.
כמו כן, שני כיבושים חדשים, העתיד הזיכיון WESTומֶרכָּזִי, התווסף לשושלת יהלומים. משתמשים יכולים להשיג 60,000 XP, 30,000 XP כל אחד, עבור השלמת שניהם. חפש אחד עבור המזרח, בתוספת כל Showdowns שניתן להוסיף.
תוכנית זו תימשך ארבעה שבועות. זה יסתיים ב-30 ביוני.