במצב הקריירה של FIFA 23, משתמשים יכולים לבחור להיות מאמן או שחקן ולהצטרף לכל אחת מהקבוצות במשחק השנה. אם אתה מתכנן להיות מנהל, זה עשוי לעזור לדעת אילו שחקנים מוכנים לצמוח ולשלוט בספורט במהלך 10 השנים הבאות. עם זאת, בואו נסתכל על השחקנים הפוטנציאליים הגבוהים ביותר שנמצאים במצב קריירה עבור FIFA 23.
קָשׁוּר: הקבוצות הטובות ביותר למצב קריירה של FIFA 23
השחקנים הצעירים עם הפוטנציאל הגבוה ביותר במצב קריירה
להלן מבט על השחקנים עם הפוטנציאל הגבוה ביותר במצב קריירה, בקרב אלה שגילם 23 ומטה:
מִספָּר | שֵׁם | מוֹעֲדוֹן | מַצָב | דירוג 2022 | פּוֹטֶנצִיאָל |
1 | קיליאן מבפה | PSG | רְחוֹב | 91 | 95 |
2 | ארלינג האלנד | מנצ'סטר סיטי | רְחוֹב | 88 | 94 |
3 | פדרי | FC ברצלונה | CM | 85 | 93 |
4 | ויניסיוס הבן | ריאל מדריד | LW | 86 | 92 |
5 | פיל פודן | מנצ'סטר סיטי | פִּקָה | 85 | 92 |
6 | ג'אנלואיג'י דונארומה | PSG | GK | 88 | 92 |
7 | פלוריאן וירץ | לברקוזן | פִּקָה | 82 | 91 |
8 | ג'וד בלינגהם | דורטמונד | LM | 84 | 91 |
9 | דושאן ולהוביץ' | יובנטוס | רְחוֹב | 84 | 91 |
10 | קאי האורץ | צ'לסי | פִּקָה | 84 | 91 |
11 | ג'מאל מוסיאלה | באיירן מינכן | CM | 81 | 90 |
12 | אנסו פאטי | FC ברצלונה | LW | 79 | 90 |
13 | ז'ואאו פליקס | אתלטיקו מדריד | CF | 84 | 90 |
14 | רפאל ליאו | מילאן | LW | 84 | 90 |
15 | סנדרו טונאלי | מילאן | CDM | 84 | 90 |
16 | פדריקו ואלוורדה | ריאל מדריד | CM | 84 | 90 |
17 | אלסנדרו באסטוני | אינטר מילאנו | CB | 84 | 90 |
18 | טרנט אלכסנדר-ארנולד | ליברפול | RB | 87 | 90 |
19 | גבי | FC ברצלונה | CM | 79 | 89 |
20 | ויטיניה | PSG | CM | 79 | 89 |
כל 20 השחקנים המובילים ברשימה זו מחמש התאחדויות הכדורגל הגדולות, כאשר רבים משתייכים לכמה מהקבוצות המובילות בעולם כיום. לפאריס סן ז'רמן יש שלושה, בראשם כוכב השער של פיפ"א 23 קיליאן מבפה והשוער ג'אנלואיג'י דונארומה. למעצמה נוספת, מנצ'סטר סיטי, יש שתיים בחמישייה הראשונה. זה כולל את הרכישה החדשה Erling Haaland, שיש לה פוטנציאל של 94 OVR.
פֶּתֶק:מידע על שחקן דרך SoFIFA.