בעוד ש-FIFA 23 יוסיף כל מיני כרטיסי פרומו למשחק במהלך השנה, שחקנים שרק מתחילים או שאין להם ארנק מטבעות ענק יצטרכו להסתמך על שחקני זהב בסיסיים שיעשו את העבודה. השחקנים האלה הם הגרסאות הבסיסיות של הנגן, אז אל תצפה למשהו מפואר מדי. עם זאת, רבים מהם יכולים להספיק הרבה לתוך השנה. להלן, אנו נותנים לך את שתי הגרסאות הטובות ביותר, כמו גם כמה אפשרויות תקציב בכל עמדה.
קָשׁוּר:מגיני FUT הבסיסיים הטובים ביותר ב-FIFA 23
קשרי הזהב המרכזיים הטובים ביותר ב-FUT

מרכז השדה הוא הלב של הקבוצה שלך. השחקנים האלה לעתים קרובותלנוע בצורה זורמתבין הגנה להתקפה, עוזר לך להזיז את הכדור במעלה המגרש במהירות. חלק מהשחקנים מתאימים יותר לצד אחד של הכדור או לצד אחר, אז ננסה ללכוד מבחר משניהם למטה. לעיון, שחקנים עם עמדת CDM הם בדרך כלל יותר התקפיים, בעוד CAMs הם התקפיים ו-CM נמצא איפשהו באמצע. להלן הקשרים המרכזיים בבסיס הזהב הטובים ביותר, ממוינים לפי המחיר הממוצע שלהם:
שם שחקן | קְבוּצָה | מַצָב | דירוג כללי |
---|---|---|---|
קווין דה בריינה | מנצ'סטר סיטי | CM | 91 |
אני יורה בקאנטה | צ'לסי | CDM | 89 |
כריסטופר נקונקו | RB לייפציג | CAM (באמצעות מתג מיקום) | 86 |
ליאון גורצקה | באיירן מינכן | CM | 87 |
פרנקי דה יונג | ברצלונה | CM | 87 |
מרקוס יורנטה | אתלטיקו מדריד | CM | 84 |
פדריקו ואלוורדה | ריאל מדריד | CM | 84 |
רנאטו סאנצ'ס | PSG | CM | 80 |
ניקולו ברלה | אינטר מילאנו | CM | 86 |
נביל פקיר | בטיס אמיתי | פִּקָה | 85 |
ברנרדו סילבה | מנצ'סטר סיטי | פִּקָה | 88 |
קסי | ברצלונה | CDM | 84 |
ברונו פרננדס | מנצ'סטר יונייטד | פִּקָה | 86 |
דניס זכריה | צ'לסי | CDM | 81 |
כמובן, אתה לא צריך לשבור את הבנק כדי להשיג קשר מרכזי טוב. להלן, אספנו כמה אפשרויות תקציב שאמורות לשרת אותך היטב ולעלות בסביבות 5,000 מטבעות בלבד. להלן אפשרויות התקציב המועדפות עלינו:
שם שחקן | קְבוּצָה | מַצָב | דירוג כללי |
---|---|---|---|
לוקאס פאקטה | ווסטהאם יונייטד | פִּקָה | 82 |
ווסטון מקני | יובנטוס | CM | 80 |
מרטין אודגארד | מַחסָן נֶשֶׁק | פִּקָה | 84 |
פרד | מנצ'סטר יונייטד | CM | 80 |
מתיאוס נונס | וולברהמפטון | CM | 79 |
מרקו רויס | בורוסיה דורטמונד | פִּקָה | 85 |
מאורו ג'וניור | PSV | CAM (באמצעות מתג מיקום) | 76 |
לורנצו פלגריני | רומא | פִּקָה | 84 |
דקלן רייס | ווסטהאם יונייטד | CDM | 84 |
תומס למאר | אתלטיקו מדריד | CM | 83 |
קשרי אגף הזהב הטובים ביותר ב-FIFA 23

כמו קודם, נדגיש תחילה את השחקנים הטובים ביותר בקשר שמאל וימין. המפתח לעמדה זו הוא לרוב שחקנים קצביים שיכולים להצליף בכדור לשחקני התקפה. עם זאת, אתה גם רוצה לקבל קליעה והגנה מוצקים בהתאם למבנה ולתוכנית המשחק שלך. להלן השחקנים הטובים ביותר בעמדות אלו, ממוינים לפי מחיר ממוצע:
שם שחקן | קְבוּצָה | מַצָב | דירוג כללי |
---|---|---|---|
ניימאר | PSG | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 89 |
ליונל מסי | PSG | RM (דרך שינוי מיקום) | 91 |
ויניסיוס ג'וניור | ריאל מדריד | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 86 |
מו טועה | ליברפול | RM (דרך שינוי מיקום) | 90 |
סאדיו מאנה | באיירן מינכן | LM | 89 |
הונג מין בן | טוטנהאם | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 89 |
אוסמן דמבלה | ברצלונה | RM (דרך שינוי מיקום) | 83 |
מרקוס יורנטה | אתלטיקו מדריד | RM (דרך שינוי מיקום) | 84 |
ראחים סטרלינג | צ'לסי | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 86 |
אלפונסו דייויס | באיירן מינכן | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 84 |
אנטוני | מנצ'סטר יונייטד | RM (דרך שינוי מיקום) | 82 |
קינגסלי קומן | באיירן מינכן | LM | 86 |
לואיס דיאז | ליברפול | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 84 |
אלן סן מקימין | ניוקאסל יונייטד | LM | 81 |
רפיניה | ברצלונה | RM (באמצעות שינוי מיקום) | 83 |
פדריקו צ'יזה | יובנטוס | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 84 |
אם אתה מחפש אפשרות זולה יותר, יש כמה שאתה יכול להוסיף. אספנו כמה מהשחקנים האהובים עלינו שתוכלו לאסוף תמורת 5,000 מטבעות או פחות. הנה הם:
שם שחקן | קְבוּצָה | מַצָב | דירוג כללי |
---|---|---|---|
פליפה אנדרסון | לאציו | RM (דרך שינוי מיקום) | 79 |
ארנאוט דנג'ומה | ויאריאל | LM | 82 |
אדמה טראורה | וולברהמפטון | RM (דרך שינוי מיקום) | 79 |
ז'ורז' קווין נקודו | בשיקטאש | LM | 75 |
פיליפ קוסטיק | יובנטוס | LM | 85 |
רנן לודי | נוטינגהאם פורסט | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 80 |
לואיז אראוחו | אטלנטה יונייטד | RM | 78 |
ליאון ביילי | אסטון וילה | RM | 80 |
עדן האזארד | ריאל מדריד | LM (באמצעות שינוי מיקום) | 84 |
תעלות | בטיס אמיתי | RM | 84 |