ל-Fortnite היו יותר מ-20 עונות במהלך חייו, מה שאומר שוותיקים ותיקים ראו והשתמשו בעשרות כלי נשק. כמובן, לא כל הרובים והכלים נוצרים באופן שווה, שכן לרובם יש מספר נדירים שונים. עם כל נדירות גבוהה יותר, אתה יכול לצפות שהכל, החל מנזק של אקדח, נזק לשנייה ואפילו מהירות הטעינה מחדש תגדל. אז כדי להבטיח שאתה יודע איזו פיסת שלל יכולה להוביל אותך לניצחון, הנה כל הנתונים הסטטיסטיים של כל נשק שהיה במצב Battle Royale של Fortnite.
זכור שכל עונה חדשה של Fortnite תכיל מאגר שלל שונה, עם שילוב של כלי נשק ישנים וחדשים. לפיכך, גם אם הנשק האהוב עליך נמצא כעת בכספת, עדיין יש סיכוי גדול שהוא יחזור בהמשך.
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | שיעור אש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
משגר נוקאקון חייזרים | אַגָדִי | 24 | 19 | .8 | ∞ | 5 |
תחת רובה צלפים | מיתי | 55 | 110 | .5 | 1 | 2.4 |
משגר רקטות סדן | נָדִיר | 75 | 100 | .75 | 1 | 3.6 |
משגר רקטות סדן | אֶפּוֹס | 78.75 | 105 | .75 | 1 | 3.42 |
משגר רקטות סדן | אַגָדִי | 82.5 | 110 | .75 | 1 | 3.24 |
רובה סער | מְשׁוּתָף | 165 | 30 | 5.5 | 30 | 2.53 |
רובה סער | נָדִיר | 170.5 | 31 | 5.5 | 30 | 2.41 |
רובה סער | נָדִיר | 181.5 | 33 | 5.5 | 30 | 2.3 |
רובה סער | אֶפּוֹס | 192.5 | 35 | 5.5 | 30 | 2.18 |
רובה סער | אַגָדִי | 198 | 36 | 5.5 | 30 | 2.07 |
רובה ציד אוטומטי | מְשׁוּתָף | 126 | 84 | 1.5 | 8 | 6.27 |
רובה ציד אוטומטי | נָדִיר | 133.2 | 88.8 | 1.5 | 8 | 5.99 |
רובה ציד אוטומטי | נָדִיר | 140.4 | 93.6 | 1.5 | 8 | 5.7 |
רובה ציד אוטומטי | אֶפּוֹס | 147.6 | 98.4 | 1.5 | 8 | 5.41 |
רובה ציד אוטומטי | אַגָדִי | 154.8 | 103.2 | 1.5 | 8 | 5.13 |
רובה ציד אוטומטי | מיתי | 147.6 | 98.4 | 1.5 | 8 | 5.4 |
רובה צלפים אוטומטי | נָדִיר | 148 | 37 | 4 | 16 | 3.8 |
רובה צלפים אוטומטי | אֶפּוֹס | 156 | 39 | 4 | 16 | 3.6 |
רובה צלפים אוטומטי | אַגָדִי | 164 | 41 | 4 | 16 | 3.4 |
רובה צלפים עם בריח | מְשׁוּתָף | 31.4 | 95 | .33 | 1 | 3.3 |
רובה צלפים עם בריח | נָדִיר | 33 | 100 | .33 | 1 | 3.15 |
רובה צלפים עם בריח | נָדִיר | 34.7 | 105 | .33 | 1 | 3 |
רובה צלפים עם בריח | אֶפּוֹס | 36.3 | 110 | .33 | 1 | 2.5 |
רובה צלפים עם בריח | אַגָדִי | 38.3 | 116 | .33 | 1 | 2.35 |
בום קשת | אַגָדִי | 115 | 115 | 1 | 1 | 1.3 |
רובה צלפים בום | אֶקזוֹטִי | 70 | 70 | 1 | 5 | 4.1 |
המיניגון של ברוטוס | מיתי | 252 | 21 | 12 | ∞ | 4.5 |
רובה סער מתפרץ | מְשׁוּתָף | 122.45 | 31 | 3.95 | 20 | 2.86 |
רובה סער מתפרץ | נָדִיר | 126.4 | 32 | 3.95 | 20 | 2.73 |
רובה סער מתפרץ | נָדִיר | 134.3 | 34 | 3.95 | 20 | 2.6 |
רובה סער מתפרץ | אֶפּוֹס | 142.2 | 36 | 3.95 | 20 | 2.47 |
רובה סער מתפרץ | אַגָדִי | 146.15 | 37 | 3.95 | 20 | 2.34 |
רובה דופק מתפרץ | אֶקזוֹטִי | 126 | 30 | 4.2 | 20 | 2.83 |
Burst Quad Launcher | אֶקזוֹטִי | 58.4 | 42 | 1.39 | 4 | 5.4 |
פרץ SMG | מְשׁוּתָף | 180 | 24 | 7.5 | 24 | 2.5 |
פרץ SMG | נָדִיר | 187.5 | 25 | 7.5 | 24 | 2.4 |
פרץ SMG | נָדִיר | 195 | 26 | 7.5 | 24 | 2.2 |
רובה טעינה (טעון) | מְשׁוּתָף | 103.28 | 121.5 | .85 | 4 | 4.7 |
רובה טעינה (טעון) | נָדִיר | 109.65 | 129 | .85 | 4 | 4.5 |
רובה טעינה (טעון) | נָדִיר | 114.75 | 135 | .85 | 4 | 4.3 |
רובה מטען (טעון) | אֶפּוֹס | 121.13 | 142.5 | .85 | 5 | 4.1 |
רובה טעינה (טעון) | אַגָדִי | 126.23 | 148.5 | .85 | 5 | 3.9 |
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | שיעור אש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
רובה סער קרבי | מְשׁוּתָף | 171 | 19 | 9 | 35 | 3.4 |
רובה סער קרבי | נָדִיר | 180 | 20 | 9 | 35 | 3.3 |
רובה סער קרבי | נָדִיר | 189 | 21 | 9 | 35 | 3.1 |
רובה סער קרבי | אֶפּוֹס | 198 | 22 | 9 | 35 | 2.9 |
רובה סער קרבי | אַגָדִי | 207 | 23 | 9 | 35 | 2.8 |
אקדח קרב | מְשׁוּתָף | 155.25 | 23 | 6.75 | 15 | 1.54 |
אקדח קרב | נָדִיר | 168.75 | 25 | 6.75 | 15 | 1.47 |
אקדח קרב | נָדִיר | 175.5 | 26 | 6.75 | 15 | 1.4 |
אקדח קרב | אֶפּוֹס | 182.25 | 27 | 6.75 | 15 | 1.33 |
אקדח קרב | אַגָדִי | 195.75 | 29 | 6.75 | 15 | 1.26 |
רובה ציד קרבי | נָדִיר | 96.9 | 57 | 1.7 | 8 | 5.5 |
רובה ציד קרבי | נָדִיר | 102 | 60 | 1.7 | 8 | 5.3 |
רובה ציד קרבי | אֶפּוֹס | 107.1 | 63 | 1.7 | 8 | 5 |
רובה ציד קרבי | אַגָדִי | 112.2 | 66 | 1.7 | 8 | 4.7 |
SMG קרבי | מְשׁוּתָף | 216 | 18 | 12 | 32 | 2.64 |
SMG קרבי | נָדִיר | 228 | 19 | 12 | 32 | 2.52 |
SMG קרבי | נָדִיר | 240 | 20 | 12 | 32 | 2.4 |
SMG קרבי | אֶפּוֹס | 252 | 21 | 12 | 32 | 2.28 |
SMG קרבי | אַגָדִי | 264 | 22 | 12 | 32 | 2.16 |
SMG קרבי | מיתי | 300 | 25 | 12 | 32 | 2.04 |
קשת צולבת | נָדִיר | 58.5 | 65 | .9 | 5 | 2.6 |
קשת צולבת | אֶפּוֹס | 61.2 | 68 | .9 | 5 | 2.5 |
הקשת של קופידון | אֶפּוֹס | 61.2 | 68 | .9 | 5 | 2.5 |
תותחי היד הכפולים של דדפול | מיתי | 111.09 | 21 | 5.29 | 18 | 2.2 |
רובה צלפים DMR | מְשׁוּתָף | 112 | 45 | 2.5 | 10 | 2.75 |
רובה צלפים DMR | נָדִיר | 120 | 48 | 2.5 | 10 | 2.62 |
רובה צלפים DMR | נָדִיר | 125 | 50 | 2.5 | 10 | 2.5 |
רובה צלפים DMR | אֶפּוֹס | 132.5 | 53 | 2.5 | 10 | 2.37 |
רובה צלפים DMR | אַגָדִי | 137.5 | 55 | 2.5 | 10 | 2.25 |
רובה צלפים DMR | מיתי | 145 | 58 | 2.5 | 10 | 2.12 |
רובה כפול קנה | אֶפּוֹס | 224.2 | 118 | 1.9 | 2 | 2.8 |
רובה כפול קנה | אַגָדִי | 233.7 | 123 | 1.9 | 2 | 2.7 |
רובה הצלפים של הדרקון | אֶקזוֹטִי | 38.3 | 116 | .33 | 1 | 2.5 |
רובה תופים | נָדִיר | 168 | 21 | 8 | 40 | 3.2 |
רובה תופים | נָדִיר | 176 | 22 | 8 | 40 | 3.0 |
רובה ציד תוף | מְשׁוּתָף | 172.8 | 57.6 | 3 | 12 | 3.85 |
רובה ציד תוף | נָדִיר | 180 | 60 | 3 | 12 | 3.68 |
רובה ציד תוף | נָדִיר | 190.8 | 63.6 | 3 | 12 | 3.5 |
רובה ציד תוף | אֶפּוֹס | 201.6 | 67.2 | 3 | 12 | 3.33 |
רובה ציד תוף | אַגָדִי | 208.8 | 69.6 | 3 | 12 | 3.15 |
Dual Fiend Hunters | נָדִיר | 124 | 31 | 4 | 16 | 2.9 |
Dual Fiend Hunters | אֶפּוֹס | 132 | 33 | 4 | 16 | 2.75 |
Dual Fiend Hunters | אַגָדִי | 136 | 34 | 4 | 16 | 2.61 |
אקדחים כפולים | נָדִיר | 154.6 | 39 | 3.96 | 18 | 3 |
אקדחים כפולים | אֶפּוֹס | 162.5 | 41 | 3.96 | 18 | 2.8 |
E-11 רובה Blaster | מיתי | 142.5 | 30 | 4.75 | ∞ | 2 |
משגר ביצים | נָדִיר | 67 | 67 | 1 | 6 | 3.2 |
משגר ביצים | נָדִיר | 70 | 70 | 1 | 6 | 3.0 |
משגר ביצים | אֶפּוֹס | 74 | 74 | 1 | 6 | 2.8 |
משגר ביצים | אַגָדִי | 77 | 77 | 1 | 6 | 2.7 |
צלב קשת האנטר האדום | אֶפּוֹס | 90 | 50 | 1.8 | 7 | 2.5 |
רובה Blaster מסדר ראשון | מיתי | 108 | 30 | 3.6 | ∞ | 3.0 |
אקדח פלינט-נוק | מְשׁוּתָף | 28.38 | 86 | .33 | 1 | 3.2 |
אקדח פלינט-נוק | נָדִיר | 29.7 | 90 | .33 | 1 | 3.0 |
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | שיעור אש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
קשת גרפלר | אֶקזוֹטִי | 89 | 89 | 1 | 1 | 1.0 |
משגר רימונים | נָדִיר | 70 | 70 | 1 | 6 | 3.0 |
משגר רימונים | אֶפּוֹס | 74 | 74 | 1 | 6 | 2.8 |
משגר רימונים | אַגָדִי | 77 | 77 | 1 | 6 | 2.7 |
טיל מונחה | אֶפּוֹס | 55.5 | 74 | .75 | 1 | 2.4 |
טיל מונחה | אַגָדִי | 57.5 | 77 | .75 | 1 | 2.2 |
סטינגר של Gunnar SMG | מיתי | 264 | 22 | 12 | 30 | 2.0 |
רובה האמר סער | מְשׁוּתָף | 156 | 27 | 5.8 | 20 | 2.42 |
רובה האמר סער | נָדִיר | 168 | 29 | 5.8 | 20 | 2.31 |
רובה האמר סער | נָדִיר | 174 | 30 | 5.8 | 20 | 2.2 |
רובה האמר סער | אֶפּוֹס | 185 | 32 | 5.8 | 20 | 2.09 |
רובה האמר סער | אַגָדִי | 191 | 33 | 5.8 | 20 | 1.98 |
רובה האמר סער | מיתי | 203 | 35 | 5.8 | 20 | 1.87 |
תותח יד | אֶפּוֹס | 60 | 75 | .8 | 7 | 2.09 |
תותח יד | אַגָדִי | 62.4 | 78 | .8 | 7 | 1.98 |
כלי קציר | מְשׁוּתָף | 20 | 20 | 1 | לא | לא |
רובה סער כבד | מְשׁוּתָף | 135 | 36 | 3.75 | 25 | 3.08 |
רובה סער כבד | נָדִיר | 142.5 | 38 | 3.75 | 25 | 2.94 |
רובה סער כבד | נָדִיר | 150 | 40 | 3.75 | 25 | 2.8 |
רובה סער כבד | אֶפּוֹס | 157.5 | 42 | 3.75 | 25 | 2.66 |
רובה סער כבד | אַגָדִי | 165 | 44 | 3.75 | 25 | 2.52 |
רובה ציד כבד | מְשׁוּתָף | 107.9 | 83 | 1.3 | 5 | 4.84 |
רובה ציד כבד | נָדִיר | 113.1 | 87 | 1.3 | 5 | 4.62 |
רובה ציד כבד | נָדִיר | 119.6 | 92 | 1.3 | 5 | 4.4 |
רובה ציד כבד | אֶפּוֹס | 126.1 | 97 | 1.3 | 5 | 4.18 |
רובה ציד כבד | אַגָדִי | 131.3 | 101 | 1.3 | 5 | 3.96 |
רובה צלפים כבד | נָדִיר | 40 | 120 | .33 | 1 | 4.0 |
רובה צלפים כבד | אֶפּוֹס | 42 | 126 | .33 | 1 | 3.8 |
רובה צלפים כבד | אַגָדִי | 44 | 132 | .33 | 1 | 3.6 |
רובה צלפים כבד | מיתי | 45.5 | 138 | .33 | 1 | 3.4 |
דואליות הופ רוק | אֶקזוֹטִי | 170 | 43 | 3.96 | 18 | 2.7 |
האנטר בולט אקשן רובה צלפים | מְשׁוּתָף | 51.8 | 81 | .64 | 3 | 3.7 |
האנטר בולט אקשן רובה צלפים | נָדִיר | 55.04 | 86 | .64 | 3 | 3.5 |
Hunter Bolt-Action רובה צלפים | נָדִיר | 57.6 | 90 | .64 | 3 | 3.35 |
האנטר בולט אקשן רובה צלפים | אֶפּוֹס | 60.8 | 95 | .64 | 3 | 3.2 |
האנטר בולט אקשן רובה צלפים | אַגָדִי | 63.36 | 99 | .64 | 3 | 3 |
רובה ציד | נָדִיר | 60.8 | 76 | .08 | 1 | 1.9 |
רובה ציד | נָדִיר | 64 | 80 | .08 | 1 | 1.8 |
רובה ציד | אֶפּוֹס | 67.2 | 84 | .08 | 1 | 1.7 |
רובה ציד | אַגָדִי | 70.4 | 88 | .08 | 1 | 1.6 |
הרובה התרמי של Huntmaster Saber | מיתי | 128 | 32 | 4 | 15 | 1.98 |
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | שיעור אש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
רובה חי"ר | מְשׁוּתָף | 144 | 36 | 4 | 8 | 2.5 |
רובה חי"ר | נָדִיר | 152 | 38 | 4 | 8 | 2.4 |
רובה חי"ר | נָדִיר | 160 | 40 | 4 | 8 | 2.3 |
רובה חי"ר | אֶפּוֹס | 168 | 42 | 4 | 8 | 2.2 |
רובה חי"ר | אַגָדִי | 176 | 44 | 4 | 8 | 2.1 |
Infinity Blade | מיתי | 112.5 | 75 | 1.5 | לא | לא |
אקדח התופים של ז'ול | מיתי | 204 | 24 | 8.5 | 40 | 2.7 |
קינגסמן | אַגָדִי | 75 | 75 | 1 | לא | לא |
רובה מטען של Kit | מיתי | 88.4 | 104 | .85 | 5 | 3.7 |
קימרה ריי גאן | נָדִיר | 135 | 9 | 15 | ∞ | 2.5 |
קימרה ריי גאן | אֶפּוֹס | 150 | 10 | 15 | ∞ | 2.25 |
קימרה ריי גאן | אַגָדִי | 165 | 11 | 15 | ∞ | 2 |
רובה פעולה מנוף | נָדִיר | 65 | 52 | 1.25 | 9 | 6.3 |
רובה פעולה מנוף | נָדִיר | 68.75 | 55 | 1.25 | 9 | 6 |
רובה פעולה מנוף | אֶפּוֹס | 72.5 | 58 | 1.25 | 9 | 5.7 |
רובה אקשן מנוף | מְשׁוּתָף | 88.9 | 93.6 | .95 | 6 | 6.6 |
רובה אקשן מנוף | נָדִיר | 93.2 | 98.1 | .95 | 6 | 6.3 |
רובה אקשן מנוף | נָדִיר | 98.3 | 103.5 | .95 | 6 | 6 |
רובה אקשן מנוף | אֶפּוֹס | 103.5 | 108.9 | .95 | 6 | 5.7 |
רובה אקשן מנוף | אַגָדִי | 108.6 | 114.3 | .95 | 6 | 5.4 |
מקלע קל | מְשׁוּתָף | 161 | 23 | 7 | 60 | 4.4 |
מקלע קל | נָדִיר | 168 | 24 | 7 | 60 | 4.2 |
מקלע קל | נָדִיר | 175 | 25 | 7 | 60 | 4 |
מקלע קל | אֶפּוֹס | 182 | 26 | 7 | 60 | 3.8 |
מקלע קל | אַגָדִי | 196 | 28 | 7 | 60 | 3.6 |
חרב אור | מיתי | 45 | 45 | 1 | לא | לא |
אקדח מכונה | מְשׁוּתָף | 202.5 | 15 | 13.5 | 35 | 2.48 |
אקדח מכונה | נָדִיר | 216 | 16 | 13.5 | 35 | 2.36 |
אקדח מכונה | נָדִיר | 229.5 | 17 | 13.5 | 35 | 2.25 |
אקדח מכונה | אֶפּוֹס | 243 | 18 | 13.5 | 35 | 2.14 |
אקדח מכונה | אַגָדִי | 256 | 19 | 13.5 | 35 | 2.03 |
קשת מאולתרת | נָדִיר | 52 | 52 | 1 | 1 | .8 |
אקדח מאולתר | מְשׁוּתָף | 80.5 | 45 | 1.75 | 6 | 2.2 |
אקדח מאולתר | נָדִיר | 84 | 48 | 1.75 | 6 | 2.1 |
אקדח מאולתר | נָדִיר | 87.5 | 50 | 1.75 | 6 | 2 |
רובה מאולתר | מְשׁוּתָף | 135 | 30 | 4.5 | 20 | 3.3 |
רובה מאולתר | נָדִיר | 139.5 | 31 | 4.5 | 20 | 3.2 |
רובה מאולתר | נָדִיר | 148.5 | 33 | 4.5 | 20 | 3 |
רובה ציד מאולתר | מְשׁוּתָף | 110 | 88 | 1.25 | 3 | 3.5 |
רובה ציד מאולתר | נָדִיר | 116.5 | 93 | 1.25 | 3 | 3 |
רובה ציד מאולתר | נָדִיר | 122.5 | 98 | 1.25 | 3 | 2.5 |
תת מקלע מאולתר | מְשׁוּתָף | 170 | 17 | 10 | 25 | 2.3 |
תת מקלע מאולתר | נָדִיר | 180 | 18 | 10 | 25 | 2.2 |
תת מקלע מאולתר | נָדִיר | 190 | 19 | 10 | 25 | 2.1 |
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | שיעור אש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
קלף ששת היורה | אֶקזוֹטִי | 120 | 24 | 5 | 6 | 2.07 |
קשת מכנית | נָדִיר | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 |
קשת נפץ מכנית | אֶפּוֹס | 89 | 89 | 1 | 1 | 1 |
קשת נפץ מכנית | אַגָדִי | 94 | 94 | 1 | 1 | 1 |
קשת מכני הלם | אֶפּוֹס | 89 | 89 | 1 | 1 | 1 |
קשת מכני הלם | אַגָדִי | 94 | 94 | 1 | 1 | 1 |
רובה Peow Peow של Meowscles | מיתי | 187 | 44 | 4.25 | 25 | 2.5 |
אקדח התופים של מידאס | מיתי | 250 | 25 | 10 | 40 | 2.7 |
Minigun | אֶפּוֹס | 240 | 20 | 12 | ∞ | 4.75 |
Minigun | אַגָדִי | 252 | 21 | 12 | ∞ | 4.5 |
רובה סער MK-Seven | מְשׁוּתָף | 162 | 18 | 9 | 35 | 3.4 |
רובה סער MK-Seven | נָדִיר | 171 | 19 | 9 | 35 | 3.3 |
רובה סער MK-Seven | נָדִיר | 180 | 20 | 9 | 35 | 3.1 |
רובה סער MK-Seven | אֶפּוֹס | 189 | 21 | 9 | 35 | 2.9 |
רובה סער MK-Seven | אַגָדִי | 198 | 22 | 9 | 35 | 2.8 |
נץ הלילה | אֶקזוֹטִי | 70.4 | 44 | 1.6 | 6 | 2 |
רובה סער של אושן | מיתי | 154 | 39 | 3.95 | 30 | 2.2 |
אֶקְדָח | מְשׁוּתָף | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.54 |
אֶקְדָח | נָדִיר | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.47 |
אֶקְדָח | נָדִיר | 175.5 | 26 | 6.75 | 16 | 1.4 |
אֶקְדָח | אֶפּוֹס | 189 | 28 | 6.75 | 16 | 1.33 |
אֶקְדָח | אַגָדִי | 195.7 | 29 | 6.75 | 16 | 1.26 |
תותח פלזמה | אַגָדִי | 33 | 33 | 1 | 1 | לא |
קשת ראשונית | נָדִיר | 65 | 65 | 1 | 1 | .8 |
קשת להבה ראשונית | אֶפּוֹס | 68 | 68 | 1 | 1 | .7 |
קשת להבה ראשונית | אַגָדִי | 72 | 72 | 1 | 1 | .7 |
אקדח ראשוני | נָדִיר | 88.9 | 36 | 2.47 | 8 | 2.1 |
אקדח ראשוני | נָדִיר | 93.9 | 38 | 2.47 | 8 | 2 |
אקדח ראשוני | אֶפּוֹס | 98.9 | 40 | 2.47 | 8 | 1.9 |
אקדח ראשוני | אַגָדִי | 103.8 | 42 | 2.47 | 8 | 1.8 |
רובה ראשוני | נָדִיר | 172.5 | 30 | 5.75 | 30 | 2.6 |
רובה ראשוני | נָדִיר | 184 | 32 | 5.75 | 30 | 2.5 |
רובה ראשוני | אֶפּוֹס | 195.5 | 34 | 5.75 | 30 | 2.4 |
רובה ראשוני | אַגָדִי | 201.25 | 35 | 5.75 | 30 | 2.2 |
רובה ציד ראשוני | נָדִיר | 173.16 | 52 | 3.33 | 12 | 3.9 |
רובה ציד ראשוני | נָדִיר | 183.15 | 55 | 3.33 | 12 | 3.7 |
רובה ציד ראשוני | אֶפּוֹס | 193.14 | 58 | 3.33 | 12 | 3.6 |
רובה ציד ראשוני | אַגָדִי | 199.8 | 60 | 3.33 | 12 | 3.4 |
ראשוני SMG | נָדִיר | 190 | 19 | 10 | 35 | 2.2 |
ראשוני SMG | נָדִיר | 200 | 20 | 10 | 35 | 2.1 |
ראשוני SMG | אֶפּוֹס | 210 | 21 | 10 | 35 | 2 |
ראשוני SMG | אַגָדִי | 220 | 22 | 10 | 35 | 1.9 |
קשת ריחנית ראשונית | אֶפּוֹס | 68 | 68 | 1 | 1 | .7 |
קשת ריחנית ראשונית | אַגָדִי | 72 | 72 | 1 | 1 | .7 |
משגר רימוני קרבה | אֶפּוֹס | 43.55 | 67 | .65 | 2 | 3 |
משגר רימוני קרבה | אַגָדִי | 45.5 | 70 | .65 | 2 | 2.8 |
רובה דופק | נָדִיר | 138.6 | 33 | 4.2 | 16 | 3.15 |
רובה דופק | אֶפּוֹס | 147 | 35 | 4.2 | 16 | 2.99 |
רובה דופק | אַגָדִי | 151.2 | 36 | 4.2 | 16 | 2.84 |
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | זמן טעינה מחדש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
משגר מרובע | אֶפּוֹס | 80 | 80 | 1 | 4 | 4.7 |
משגר מרובע | אַגָדִי | 84 | 84 | 1 | 4 | 4.5 |
אקדח רכבת | נָדִיר | 85 | 85 | 1 | 1 | 3 |
אקדח רכבת | אֶפּוֹס | 89 | 89 | 1 | 1 | 2.85 |
אקדח רכבת | אַגָדִי | 94 | 94 | 1 | 1 | 2.7 |
רובה סער ריינג'ר | מְשׁוּתָף | 124 | 31 | 4 | 25 | 2.75 |
רובה סער ריינג'ר | נָדִיר | 128 | 32 | 4 | 25 | 2.63 |
רובה סער ריינג'ר | נָדִיר | 136 | 34 | 4 | 25 | 2.5 |
רובה סער ריינג'ר | אֶפּוֹס | 144 | 36 | 4 | 25 | 2.38 |
רובה סער ריינג'ר | אַגָדִי | 148 | 37 | 4 | 25 | 2.25 |
רובה סער ריינג'ר | מיתי | 139.1 | 36 | 3.86 | 25 | 2.4 |
רובה ריינג'ר | מְשׁוּתָף | 329.4 | 109.8 | 3 | 1 | 1.65 |
רובה ריינג'ר | נָדִיר | 345.6 | 115.2 | 3 | 1 | 1.57 |
רובה ריינג'ר | נָדִיר | 364.5 | 121.5 | 3 | 1 | 1.5 |
רובה ריינג'ר | אֶפּוֹס | 383.5 | 127.8 | 3 | 1 | 1.4 |
רובה ריינג'ר | אַגָדִי | 402.3 | 134.4 | 3 | 1 | 1.35 |
Rapid Fire SMG | מְשׁוּתָף | 195 | 13 | 15 | 20 | 1.65 |
Rapid Fire SMG | נָדִיר | 210 | 14 | 15 | 20 | 1.58 |
Rapid Fire SMG | נָדִיר | 225 | 15 | 15 | 20 | 1.5 |
Rapid Fire SMG | אֶפּוֹס | 240 | 16 | 15 | 20 | 1.42 |
Rapid Fire SMG | אַגָדִי | 255 | 17 | 15 | 20 | 1.32 |
קשת הנפץ של רז | מיתי | 98 | 98 | 1 | 1 | .94 |
מחזר | נָדִיר | 75 | 75 | 1 | 3 | 2 |
מחזר | אֶפּוֹס | 79 | 79 | 1 | 3 | 2 |
מחזר | אַגָדִי | 83 | 83 | 1 | 3 | 2 |
אֶקדָח תוּפִּי | מְשׁוּתָף | 81 | 54 | 1.5 | 6 | 2.2 |
אֶקדָח תוּפִּי | נָדִיר | 85.5 | 57 | 1.5 | 6 | 2.1 |
אֶקדָח תוּפִּי | נָדִיר | 90 | 60 | 1.5 | 6 | 2 |
אֶקדָח תוּפִּי | אֶפּוֹס | 94.5 | 63 | 1.5 | 6 | 1.9 |
אֶקדָח תוּפִּי | אַגָדִי | 99 | 66 | 1.5 | 6 | 1.8 |
משגר רקטות | מְשׁוּתָף | 52.5 | 70 | .75 | 1 | 4.68 |
משגר רקטות | נָדִיר | 63.8 | 85 | .75 | 1 | 4.14 |
משגר רקטות | נָדִיר | 75 | 100 | .75 | 1 | 3.6 |
משגר רקטות | אֶפּוֹס | 86.3 | 115 | .75 | 1 | 3.06 |
משגר רקטות | אַגָדִי | 97.5 | 130 | .75 | 1 | 2.52 |
רובה סער טווח | נָדִיר | 64 | 32 | 2 | 15 | 2.41 |
רובה סער טווח | נָדִיר | 68 | 34 | 2 | 15 | 2.3 |
רובה סער טווח | אֶפּוֹס | 72 | 36 | 2 | 15 | 2.18 |
רובה סער טווח | אַגָדִי | 74 | 37 | 2 | 15 | 2.07 |
אקדח סקופ | אֶפּוֹס | 67.2 | 42 | 1.6 | 6 | 2.1 |
אקדח סקופ | אַגָדִי | 70.4 | 44 | 1.6 | 6 | 2 |
רובה צלפים חצי אוטומטי | נָדִיר | 90 | 75 | 1.2 | 10 | 2.5 |
רובה צלפים חצי אוטומטי | נָדִיר | 93.6 | 78 | 1.2 | 10 | 2.3 |
אקדח התופים של צל מידאס | מיתי | 204 | 24 | 8.5 | 40 | 2.7 |
גשש צללים | אֶקזוֹטִי | 195.75 | 29 | 6.75 | 16 | 1.3 |
נֶשֶׁק | נְדִירוּת | נזק לשנייה | נֵזֶק | זמן טעינה מחדש | גודל מגזין | זמן טעינה מחדש/התקררות (שניות) |
אקדח זרוע צד | מְשׁוּתָף | 168.75 | 25 | 6.75 | 15 | 1.54 |
אקדח זרוע צד | נָדִיר | 182.25 | 27 | 6.75 | 15 | 1.47 |
אקדח זרוע צד | נָדִיר | 189 | 28 | 6.75 | 15 | 1.4 |
אקדח זרוע צד | אֶפּוֹס | 195.75 | 29 | 6.75 | 15 | 1.33 |
אקדח זרוע צד | אַגָדִי | 209.25 | 31 | 6.75 | 15 | 1.26 |
Minigun הצידה | מְשׁוּתָף | 126 | 18 | 7 | ∞ | 5.5 |
Minigun הצידה | נָדִיר | 133 | 19 | 7 | ∞ | 5.25 |
Minigun הצידה | נָדִיר | 140 | 20 | 7 | ∞ | 5 |
Minigun הצידה | אֶפּוֹס | 147 | 21 | 7 | ∞ | 4.75 |
Minigun הצידה | אַגָדִי | 154 | 22 | 7 | ∞ | 4.5 |
Minigun הצידה | מיתי | 168 | 24 | 7 | ∞ | 4 |
רובה לרוחב | מְשׁוּתָף | 141.75 | 40.5 | 3.5 | ∞ | 3.08 |
רובה לרוחב | נָדִיר | 150.5 | 43.5 | 3.5 | ∞ | 2.94 |
רובה לרוחב | נָדִיר | 157.5 | 45 | 3.5 | ∞ | 2.8 |
רובה לרוחב | אֶפּוֹס | 168 | 48 | 3.5 | ∞ | 2.66 |
רובה לרוחב | אַגָדִי | 171.5 | 49.5 | 3.5 | ∞ | 2.52 |
רובה לרוחב | מיתי | 199.5 | 57 | 3.5 | ∞ | 2.1 |
חרמש לרוחב | מְשׁוּתָף | 80 | 40 | 2 | לא | לא |
חרמש לרוחב | נָדִיר | 80 | 40 | 2 | לא | לא |
חרמש לרוחב | נָדִיר | 80 | 40 | 2 | לא | לא |
חרמש לרוחב | אֶפּוֹס | 84 | 42 | 2 | לא | לא |
חרמש לרוחב | אַגָדִי | 88 | 44 | 2 | לא | לא |
חרמש לרוחב | מיתי | 92 | 46 | 2 | לא | לא |
סיקס יורה | נָדִיר | 170 | 34 | 5 | 6 | 2.4 |
סיקס יורה | נָדִיר | 180 | 36 | 5 | 6 | 2.3 |
סיקס יורה | אֶפּוֹס | 190 | 38 | 5 | 6 | 2.2 |
רובה סער של סקאי | מיתי | 222 | 37 | 6 | 30 | 2.1 |
