כל אבני הדרך של Fortnite פרק 2 עונה 5 (כרטיסי ניקוב)

מאמר זה הוא מעל 4 שנים ויכול להכיל מידע מיושן

אם אתה מחפש דרכים להרוויח XP ב-Fortnite פרק 2 עונה 5, אתה צריך להתחיל לרדוף אחרי אבני דרך. אתגרים אלה מחולקים לחמש שכבות, כאשר כל שכבה מתגמלת אותך ב-15000 XP בסיום.

אתה יכול למצוא את כל אבני הדרך שנמצאות כרגע במשחק המפורטים למטה. החדשות הטובות מכולן הן שאפשר לעשות את רובן רק על ידי משחק במשחק, חיסול פליירים, חקר המפה, ריפוי וביזה. הכל רק XP חינמי שיעזור מאוד להעלות את ה-Battle Pass שלך העונה.

  • חיפוש תיבות תחמושת (10, 20, 50, 100, 200)
  • תפוס דגים (3, 15, 50, 125, 250)
  • חיפוש תיבות (10, 50, 500, 1000, 2500)
  • אסוף ברים (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • השלם בונטיס (5, 25, 50, 75, 100)
  • השלם משימות נפוצות (10, 25, 50, 100, 250)
  • השלם קווסטים אפיים (5, 10, 25, 50, 75)
  • השלם קווסטים אגדיים (3, 10, 20, 40, 80)
  • השלם קווסטים נדירים (10, 25, 50, 100, 200)
  • השלם משימות לא שכיחות (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך תפוחים (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך בננות (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך פריטים מזויפים (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך פטריות (10, 25, 50, 100, 250)
  • נזק למתנגדים (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • נזק לכלי רכב עם נגן בפנים (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • הרס שיחים (10, 50, 100, 250, 500)
  • הרס אבנים (25, 100, 250, 500, 1000)
  • הרס עצים (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • מרחק גלישה (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • מרחק שנסע ברכב (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)
  • שחייה למרחקים (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • מרחק שנסע ברגל (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • חיסולים מ-150 מטר או יותר (10, 25, 100, 500, 1000)
  • חיסולים עם רובי סער (10, 25, 100, 500, 1000)
  • חיסולים עם כלי נשק נפוצים או לא שכיחים (2, 10, 25, 75, 125)
  • חיסולים עם חומרי נפץ (10, 25, 100, 500, 1000)
  • חיסולים עם אקדחים (10, 25, 100, 500, 1000)
  • חיסולים עם רובי ציד (10, 25, 100, 500, 1000)
  • חיסולים עם SMGs (10, 25, 100, 500, 1000)
  • חיסולים עם רובי צלפים (10, 25, 100, 500, 1000)
  • דגים בחורי דיג (5, 15, 75, 150, 300)
  • אבן קציר (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • הצית יריבים באש (3, 10, 25, 50, 75)
  • להצית מבנים באש (25, 50, 100, 250, 500)
  • נזק תגרה למבני שחקן (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • חיסולי תגרה (5, 25, 50, 75, 100)
  • מקום 10 (10, 25, 100, 200, 300)
  • מבני שחקן שנהרסו ברכב (3, 25, 75, 150, 300)
  • שחקנים שהודחו (5, 25, 100, 250, 500)
  • אתחול מחדש של חברי הצוות (2, 5, 10, 25, 50)
  • להחיות חברים לקבוצה (5, 25, 50, 100, 250)
  • יריבי שייקדאון (5, 25, 50, 100, 200)
  • ספות, מיטות או כסאות שנהרסו עם מכוש (10, 50, 100, 250, 500)
  • חיפוש טיפות אספקה ​​(5, 10, 25, 50, 100)
  • שדרוג כלי נשק (5, 10, 25, 50, 100)
  • השתמש במדורות (3, 15, 50, 100, 150)